Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Simon C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 31 | +14 | 2 - 1 | 67% | 40 - 32 | +8 | 5 - 1 | 83% | 9 | |
| Fabien P. | 2 - 0 | 100% | 30 - 14 | +16 | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 2 - 1 | 67% | 40 - 32 | +8 | 5 - 1 | 83% | 9 |
| Jean-Noël D. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 2 - 0 | 100% | 30 - 25 | +5 | 2 - 1 | 67% | 40 - 32 | +8 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
| Mathys B. | 1 - 1 | 50% | 22 - 20 | +2 | 0 - 3 | 0% | 31 - 45 | -14 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Noah S. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Jean-Noël D. + Simon C. | 2 - 0 | 100% | 30 - 25 | +5 | 2 - 1 | 67% | 40 - 32 | +8 | 4 - 1 | 80% | 7 |
| Fabien P. + Simon C. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 2 - 1 | 67% | 40 - 32 | +8 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Fabien P. + Jean-Noël D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 40 - 32 | +8 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
| Noah S. + René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Mathys B. + René K. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Mathys B. + Noah S. | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Fabien P. + Jean-Noël D. + Simon C. | 2 - 1 | 67% | 40 - 32 | +8 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Mathys B. + Noah S. + René K. | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 2 | 33% | 0 |