FTC Piamont
Équipes
| Équipe | Responsable |
|---|---|
| Piamont | Joris S. |
| Piamont 92 | Adrien M. |
| Piamont Fém I | Jessica G. |
| Piamont Fém II | Servanne V. |
| Piamont II | Ludovic B. |
| Piamont III | Idir B. |
| Piamont IV | Rémi G. |
| Piamont U18 | Romain C. |
| Piamont V | Didier C. |
| Piamont X | Julien G. |
Historique des rencontres
| Date | No Renc. | Organisateur | Score | Visiteur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 10:30 |
5 | Forel Turtle | 9 | - | 0 | Piamont | Infos |