Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 15 - 18 | 45% | 407 - 416 | -9 |
| Doubles | 22 - 11 | 67% | 445 - 385 | +60 |
| Triples | 23 - 10 | 70% | 438 - 390 | +48 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Steve R. | 3 - 1 | 75% | 53 - 50 | +3 | 6 - 3 | 67% | 124 - 112 | +12 | 13 - 5 | 72% | 231 - 215 | +16 | 22 - 9 | 71% | 35 |
| René K. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 9 - 1 | 90% | 135 - 81 | +54 | 10 - 5 | 67% | 198 - 157 | +41 | 20 - 6 | 77% | 34 |
| Mathys B. | 3 - 8 | 27% | 135 - 150 | -15 | 10 - 6 | 63% | 208 - 200 | +8 | 13 - 7 | 65% | 267 - 250 | +17 | 26 - 21 | 55% | 31 |
| Joackim Y. | 2 - 4 | 33% | 71 - 81 | -10 | 8 - 4 | 67% | 147 - 135 | +12 | 12 - 5 | 71% | 218 - 196 | +22 | 22 - 13 | 63% | 31 |
| Yves M. | 5 - 1 | 83% | 84 - 54 | +30 | 6 - 2 | 75% | 109 - 69 | +40 | 6 - 2 | 75% | 99 - 82 | +17 | 17 - 5 | 77% | 29 |
| Noah S. | 1 - 4 | 20% | 49 - 73 | -24 | 5 - 4 | 56% | 106 - 116 | -10 | 9 - 5 | 64% | 164 - 169 | -5 | 15 - 13 | 54% | 17 |
| Simon S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 40% | 61 - 59 | +2 | 5 - 2 | 71% | 90 - 82 | +8 | 7 - 5 | 58% | 9 | |
| Maxime B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 21 | +24 | 3 - 0 | 100% | 6 | ||
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Mathys B. + Steve R. | 4 - 1 | 80% | 74 - 63 | +11 | 10 - 4 | 71% | 190 - 171 | +19 | 14 - 5 | 74% | 23 |
| René K. + Yves M. | 3 - 0 | 100% | 40 - 17 | +23 | 5 - 1 | 83% | 79 - 59 | +20 | 8 - 1 | 89% | 15 |
| Joackim Y. + René K. | 2 - 1 | 67% | 38 - 25 | +13 | 6 - 2 | 75% | 113 - 80 | +33 | 8 - 3 | 73% | 13 |
| Noah S. + Steve R. | 1 - 1 | 50% | 23 - 27 | -4 | 6 - 2 | 75% | 95 - 91 | +4 | 7 - 3 | 70% | 11 |
| Joackim Y. + Mathys B. | 3 - 3 | 50% | 66 - 72 | -6 | 5 - 3 | 63% | 104 - 106 | -2 | 8 - 6 | 57% | 10 |
| Simon S. + Steve R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 0 | 100% | 71 - 52 | +19 | 5 - 0 | 100% | 10 | |
| Joackim Y. + Yves M. | 2 - 0 | 100% | 30 - 21 | +9 | 3 - 1 | 75% | 52 - 38 | +14 | 5 - 1 | 83% | 9 |
| Mathys B. + Noah S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 4 - 2 | 67% | 80 - 78 | +2 | 5 - 2 | 71% | 8 |
| Joackim Y. + Steve R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 2 | 71% | 76 - 85 | -9 | 5 - 2 | 71% | 8 | |
| Mathys B. + René K. | 3 - 1 | 75% | 50 - 42 | +8 | 3 - 4 | 43% | 89 - 85 | +4 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Joackim Y. + Noah S. | 1 - 1 | 50% | 21 - 27 | -6 | 4 - 2 | 67% | 67 - 77 | -10 | 5 - 3 | 63% | 7 |
| Maxime B. + René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 21 | +24 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
| Noah S. + René K. | 1 - 0 | 100% | 10 - 9 | +1 | 2 - 1 | 67% | 32 - 32 | 0 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| René K. + Steve R. | 2 - 0 | 100% | 25 - 14 | +11 | 1 - 2 | 33% | 38 - 37 | +1 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Noah S. + Yves M. | 1 - 1 | 50% | 22 - 24 | -2 | 2 - 1 | 67% | 32 - 32 | 0 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Joackim Y. + Maxime B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 13 | +17 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Noah S. + Simon S. | 1 - 1 | 50% | 25 - 28 | -3 | 2 - 2 | 50% | 45 - 46 | -1 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Mathys B. + Simon S. | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 3 - 1 | 75% | 53 - 51 | +2 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Simon S. + Yves M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 1 | +14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Mathys B. + Maxime B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Mathys B. + Yves M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Joackim Y. + Simon S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 22 - 22 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Steve R. + Yves M. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Mathys B. + Simon S. + Steve R. | 3 - 0 | 100% | 45 - 36 | +9 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Joackim Y. + René K. + Yves M. | 3 - 0 | 100% | 47 - 27 | +20 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Joackim Y. + Noah S. + Steve R. | 3 - 1 | 75% | 38 - 46 | -8 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Steve R. | 3 - 1 | 75% | 50 - 50 | 0 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Mathys B. + Noah S. + Steve R. | 3 - 1 | 75% | 54 - 47 | +7 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Noah S. | 2 - 0 | 100% | 30 - 27 | +3 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Noah S. + Simon S. + Steve R. | 2 - 0 | 100% | 26 - 16 | +10 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Joackim Y. + Maxime B. + René K. | 2 - 0 | 100% | 30 - 13 | +17 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Noah S. + René K. + Yves M. | 2 - 1 | 67% | 32 - 32 | 0 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Joackim Y. + Simon S. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 11 - 7 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Mathys B. + Maxime B. + René K. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Mathys B. + Steve R. + Yves M. | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Joackim Y. + Noah S. + Simon S. | 1 - 1 | 50% | 22 - 22 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Joackim Y. + Mathys B. + René K. | 1 - 2 | 33% | 36 - 40 | -4 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Mathys B. + René K. + Steve R. | 1 - 2 | 33% | 38 - 37 | +1 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Yves M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Joackim Y. + Steve R. + Yves M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Mathys B. + Noah S. + Simon S. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 1 | 0% | -1 |