Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 12 - 9 | 57% | 253 - 251 | +2 |
| Doubles | 16 - 5 | 76% | 295 - 228 | +67 |
| Triples | 14 - 7 | 67% | 268 - 241 | +27 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Rémi G. | 5 - 1 | 83% | 83 - 56 | +27 | 11 - 2 | 85% | 191 - 134 | +57 | 14 - 5 | 74% | 259 - 211 | +48 | 30 - 8 | 79% | 52 |
| Théo A. | 3 - 3 | 50% | 72 - 78 | -6 | 8 - 3 | 73% | 153 - 127 | +26 | 10 - 6 | 63% | 202 - 183 | +19 | 21 - 12 | 64% | 30 |
| Gabin C. | 3 - 2 | 60% | 59 - 57 | +2 | 8 - 2 | 80% | 140 - 97 | +43 | 7 - 7 | 50% | 163 - 172 | -9 | 18 - 11 | 62% | 25 |
| Nathan A. | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 2 - 2 | 50% | 52 - 53 | -1 | 5 - 1 | 83% | 81 - 66 | +15 | 8 - 3 | 73% | 13 |
| Arthur B. | 0 - 3 | 0% | 22 - 45 | -23 | 3 - 1 | 75% | 54 - 45 | +9 | 6 - 2 | 75% | 99 - 91 | +8 | 9 - 6 | 60% | 12 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Rémi G. + Théo A. | 3 - 1 | 75% | 58 - 48 | +10 | 10 - 5 | 67% | 199 - 168 | +31 | 13 - 6 | 68% | 20 |
| Gabin C. + Rémi G. | 5 - 0 | 100% | 76 - 42 | +34 | 7 - 5 | 58% | 154 - 142 | +12 | 12 - 5 | 71% | 19 |
| Arthur B. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 6 - 0 | 100% | 90 - 61 | +29 | 8 - 0 | 100% | 16 |
| Nathan A. + Rémi G. | 1 - 1 | 50% | 27 - 24 | +3 | 5 - 0 | 100% | 75 - 51 | +24 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Nathan A. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 16 - 14 | +2 | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Arthur B. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 3 - 1 | 75% | 48 - 45 | +3 | 4 - 1 | 80% | 7 |
| Gabin C. + Théo A. | 3 - 2 | 60% | 64 - 55 | +9 | 4 - 6 | 40% | 112 - 124 | -12 | 7 - 8 | 47% | 6 |
| Arthur B. + Gabin C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 50% | 39 - 51 | -12 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
| Gabin C. + Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 21 - 27 | -6 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Arthur B. + Nathan A. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 1 | 50% | 21 - 25 | -4 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Arthur B. + Rémi G. + Théo A. | 3 - 0 | 100% | 45 - 30 | +15 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Nathan A. + Rémi G. + Théo A. | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Arthur B. + Gabin C. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 21 | +9 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Gabin C. + Rémi G. + Théo A. | 4 - 5 | 44% | 109 - 109 | 0 | 4 - 5 | 44% | 3 |
| Arthur B. + Nathan A. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Gabin C. + Nathan A. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Arthur B. + Gabin C. + Nathan A. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Arthur B. + Gabin C. + Théo A. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 1 | 0% | -1 |