Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 9 - 9 | 50% | 223 - 226 | -3 |
| Doubles | 11 - 7 | 61% | 242 - 213 | +29 |
| Triples | 11 - 7 | 61% | 244 - 233 | +11 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Fabio Giuseppe G. | 6 - 4 | 60% | 121 - 109 | +12 | 10 - 5 | 67% | 191 - 162 | +29 | 11 - 7 | 61% | 244 - 233 | +11 | 27 - 16 | 63% | 38 |
| Matthieu A. | 3 - 2 | 60% | 62 - 58 | +4 | 10 - 5 | 67% | 199 - 163 | +36 | 11 - 7 | 61% | 244 - 233 | +11 | 24 - 14 | 63% | 34 |
| Kristian S. | 0 - 5 | 0% | 40 - 61 | -21 | 3 - 5 | 38% | 94 - 102 | -8 | 11 - 7 | 61% | 244 - 233 | +11 | 14 - 17 | 45% | 11 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Fabio Giuseppe G. + Matthieu A. | 9 - 3 | 75% | 156 - 120 | +36 | 11 - 7 | 61% | 244 - 233 | +11 | 20 - 10 | 67% | 30 |
| Fabio Giuseppe G. + Kristian S. | 2 - 3 | 40% | 51 - 59 | -8 | 11 - 7 | 61% | 244 - 233 | +11 | 13 - 10 | 57% | 16 |
| Kristian S. + Matthieu A. | 2 - 3 | 40% | 59 - 60 | -1 | 11 - 7 | 61% | 244 - 233 | +11 | 13 - 10 | 57% | 16 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Fabio Giuseppe G. + Kristian S. + Matthieu A. | 11 - 7 | 61% | 244 - 233 | +11 | 11 - 7 | 61% | 15 |