Statistiques générales

Type Matchs % Scores Δ
Simples 15 - 18 45% 420 - 435 -15
Doubles 17 - 16 52% 428 - 438 -10
Triples 15 - 18 45% 421 - 448 -27

Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Kris L. 8 - 6 57% 183 - 172 +11 12 - 7 63% 234 - 212 +22 14 - 13 52% 340 - 337 +3 34 - 26 57% 42
Julien B. 4 - 8 33% 146 - 155 -9 14 - 8 64% 253 - 235 +18 11 - 12 48% 273 - 276 -3 29 - 28 51% 30
Julian S. 3 - 2 60% 64 - 64 0 3 - 4 43% 72 - 75 -3 6 - 7 46% 154 - 162 -8 12 - 13 48% 11
Billy G. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 9 36% 143 - 172 -29 9 - 15 38% 268 - 312 -44 14 - 24 37% 4
Tobias M. 0 - 3 0% 28 - 45 -17 6 - 10 38% 159 - 184 -25 8 - 12 40% 225 - 256 -31 14 - 25 36% 3

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Julien B. + Kris L. 9 - 3 75% 145 - 124 +21 10 - 9 53% 234 - 224 +10 19 - 12 61% 26
Kris L. + Tobias M. 5 - 4 56% 99 - 94 +5 7 - 9 44% 191 - 204 -13 12 - 13 48% 11
Julian S. + Kris L. 1 - 0 100% 10 - 7 +3 5 - 2 71% 99 - 80 +19 6 - 2 75% 10
Billy G. + Julien B. 5 - 2 71% 81 - 77 +4 5 - 9 36% 146 - 169 -23 10 - 11 48% 9
Julian S. + Julien B. 2 - 3 40% 48 - 52 -4 6 - 5 55% 138 - 132 +6 8 - 8 50% 8
Billy G. + Kris L. 2 - 4 33% 63 - 68 -5 8 - 10 44% 213 - 230 -17 10 - 14 42% 6
Julien B. + Tobias M. 3 - 4 43% 60 - 65 -5 4 - 6 40% 103 - 113 -10 7 - 10 41% 4
Julian S. + Tobias M. 2 - 3 40% 50 - 52 -2 1 - 3 25% 34 - 52 -18 3 - 6 33% 0
Billy G. + Tobias M. 0 - 5 0% 38 - 65 -27 7 - 10 41% 190 - 218 -28 7 - 15 32% -1
Billy G. + Julian S. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 6 14% 62 - 93 -31 1 - 6 14% -4

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Julian S. + Julien B. + Kris L. 5 - 2 71% 99 - 80 +19 5 - 2 71% 8
Billy G. + Kris L. + Tobias M. 6 - 7 46% 156 - 166 -10 6 - 7 46% 5
Billy G. + Julien B. + Kris L. 4 - 6 40% 107 - 117 -10 4 - 6 40% 2
Billy G. + Julien B. + Tobias M. 3 - 4 43% 68 - 75 -7 3 - 4 43% 2
Julien B. + Kris L. + Tobias M. 3 - 5 38% 85 - 91 -6 3 - 5 38% 1
Julian S. + Julien B. + Tobias M. 1 - 1 50% 18 - 22 -4 1 - 1 50% 1
Billy G. + Julian S. + Tobias M. 1 - 3 25% 34 - 52 -18 1 - 3 25% -1
Billy G. + Julian S. + Kris L. 0 - 1 0% 7 - 11 -4 0 - 1 0% -1
Billy G. + Julian S. + Julien B. 1 - 4 20% 46 - 63 -17 1 - 4 20% -2