Statistiques générales

Type Matchs % Scores Δ
Simples 7 - 11 39% 228 - 246 -18
Doubles 9 - 9 50% 234 - 244 -10
Triples 7 - 11 39% 228 - 252 -24

Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Kris L. 6 - 3 67% 130 - 113 +17 7 - 5 58% 140 - 134 +6 7 - 8 47% 184 - 189 -5 20 - 16 56% 24
Julien B. 1 - 5 17% 70 - 88 -18 7 - 3 70% 108 - 101 +7 4 - 6 40% 110 - 119 -9 12 - 14 46% 10
Billy G. 0 - 0 0 - 0 0 4 - 7 36% 120 - 131 -11 6 - 9 40% 175 - 196 -21 10 - 16 38% 4
Tobias M. 0 - 3 0% 28 - 45 -17 4 - 5 44% 97 - 107 -10 6 - 10 38% 185 - 206 -21 10 - 18 36% 2
Julian S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 7 - 15 -8 0 - 3 0% 26 - 45 -19 0 - 4 0% -4

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Julien B. + Kris L. 5 - 1 83% 61 - 53 +8 4 - 5 44% 100 - 104 -4 9 - 6 60% 12
Kris L. + Tobias M. 4 - 3 57% 80 - 77 +3 6 - 8 43% 169 - 176 -7 10 - 11 48% 9
Billy G. + Julien B. 4 - 1 80% 61 - 51 +10 3 - 4 43% 75 - 81 -6 7 - 5 58% 9
Billy G. + Kris L. 2 - 4 33% 63 - 68 -5 6 - 6 50% 149 - 151 -2 8 - 10 44% 6
Julien B. + Tobias M. 2 - 1 67% 25 - 26 -1 3 - 5 38% 85 - 91 -6 5 - 6 45% 4
Billy G. + Tobias M. 0 - 4 0% 35 - 50 -15 5 - 8 38% 150 - 168 -18 5 - 12 29% -2
Julian S. + Tobias M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 16 - 30 -14 0 - 2 0% -2
Julian S. + Julien B. 0 - 1 0% 7 - 15 -8 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 2 0% -2
Billy G. + Julian S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 26 - 45 -19 0 - 3 0% -3

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Billy G. + Kris L. + Tobias M. 5 - 6 45% 134 - 138 -4 5 - 6 45% 4
Billy G. + Julien B. + Kris L. 3 - 3 50% 65 - 66 -1 3 - 3 50% 3
Julien B. + Kris L. + Tobias M. 3 - 5 38% 85 - 91 -6 3 - 5 38% 1
Billy G. + Julien B. + Tobias M. 2 - 3 40% 50 - 53 -3 2 - 3 40% 1
Billy G. + Julian S. + Julien B. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 1 0% -1
Billy G. + Julian S. + Tobias M. 0 - 2 0% 16 - 30 -14 0 - 2 0% -2