Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 7 - 8 | 47% | 175 - 184 | -9 |
| Doubles | 11 - 4 | 73% | 217 - 167 | +50 |
| Triples | 13 - 2 | 87% | 231 - 173 | +58 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Rémy P. | 4 - 2 | 67% | 71 - 63 | +8 | 10 - 3 | 77% | 173 - 127 | +46 | 13 - 2 | 87% | 231 - 173 | +58 | 27 - 7 | 79% | 47 |
| Maxime L. | 3 - 7 | 30% | 98 - 116 | -18 | 6 - 3 | 67% | 111 - 94 | +17 | 13 - 2 | 87% | 231 - 173 | +58 | 22 - 12 | 65% | 32 |
| Colin S. | 1 - 0 | 100% | 8 - 6 | +2 | 5 - 2 | 71% | 81 - 67 | +14 | 8 - 1 | 89% | 142 - 108 | +34 | 14 - 3 | 82% | 25 |
| Louis W. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 1 | 80% | 70 - 46 | +24 | 5 - 1 | 83% | 89 - 65 | +24 | 9 - 2 | 82% | 16 | |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Maxime L. + Rémy P. | 5 - 2 | 71% | 86 - 71 | +15 | 13 - 2 | 87% | 231 - 173 | +58 | 18 - 4 | 82% | 32 |
| Colin S. + Rémy P. | 5 - 2 | 71% | 81 - 67 | +14 | 8 - 1 | 89% | 142 - 108 | +34 | 13 - 3 | 81% | 23 |
| Colin S. + Maxime L. | 3 - 1 | 75% | 39 - 34 | +5 | 8 - 1 | 89% | 142 - 108 | +34 | 11 - 2 | 85% | 20 |
| Louis W. + Rémy P. | 3 - 0 | 100% | 45 - 23 | +22 | 5 - 1 | 83% | 89 - 65 | +24 | 8 - 1 | 89% | 15 |
| Louis W. + Maxime L. | 1 - 1 | 50% | 25 - 23 | +2 | 5 - 1 | 83% | 89 - 65 | +24 | 6 - 2 | 75% | 10 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Colin S. + Maxime L. + Rémy P. | 8 - 1 | 89% | 142 - 108 | +34 | 8 - 1 | 89% | 15 |
| Louis W. + Maxime L. + Rémy P. | 5 - 1 | 83% | 89 - 65 | +24 | 5 - 1 | 83% | 9 |