Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 11 - 19 | 37% | 332 - 389 | -57 |
| Doubles | 10 - 20 | 33% | 342 - 398 | -56 |
| Triples | 17 - 13 | 57% | 383 - 374 | +9 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Qendrim P. | 1 - 5 | 17% | 52 - 85 | -33 | 7 - 7 | 50% | 169 - 164 | +5 | 16 - 8 | 67% | 319 - 285 | +34 | 24 - 20 | 55% | 28 |
| Nathan G. | 6 - 7 | 46% | 151 - 161 | -10 | 3 - 9 | 25% | 133 - 166 | -33 | 11 - 8 | 58% | 251 - 232 | +19 | 20 - 24 | 45% | 16 |
| David M. | 4 - 7 | 36% | 120 - 129 | -9 | 4 - 7 | 36% | 127 - 140 | -13 | 7 - 6 | 54% | 154 - 170 | -16 | 15 - 20 | 43% | 10 |
| Eliot D. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 1 - 6 | 14% | 69 - 94 | -25 | 8 - 7 | 53% | 193 - 176 | +17 | 9 - 14 | 39% | 4 |
| Medin S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 40 - 41 | -1 | 2 - 1 | 67% | 3 | ||
| Lenny A. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 5 - 9 | 36% | 147 - 177 | -30 | 4 - 6 | 40% | 115 - 130 | -15 | 9 - 16 | 36% | 2 |
| Christophe A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 11 - 10 | +1 | 1 - 0 | 100% | 2 | ||
| Selimi S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 31 - 45 | -14 | 2 - 1 | 67% | 43 - 39 | +4 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
| Néo A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 8 - 10 | -2 | 1 - 2 | 33% | 22 - 40 | -18 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Nathan G. + Qendrim P. | 1 - 2 | 33% | 32 - 36 | -4 | 10 - 4 | 71% | 200 - 161 | +39 | 11 - 6 | 65% | 16 |
| David M. + Qendrim P. | 4 - 4 | 50% | 99 - 95 | +4 | 7 - 5 | 58% | 145 - 155 | -10 | 11 - 9 | 55% | 13 |
| Eliot D. + Qendrim P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 7 - 2 | 78% | 133 - 90 | +43 | 7 - 2 | 78% | 12 | |
| Lenny A. + Qendrim P. | 2 - 1 | 67% | 34 - 28 | +6 | 3 - 1 | 75% | 55 - 44 | +11 | 5 - 2 | 71% | 8 |
| Eliot D. + Nathan G. | 0 - 3 | 0% | 31 - 45 | -14 | 7 - 6 | 54% | 169 - 154 | +15 | 7 - 9 | 44% | 5 |
| David M. + Nathan G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 75% | 57 - 52 | +5 | 3 - 1 | 75% | 5 | |
| Medin S. + Qendrim P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 40 - 41 | -1 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
| Qendrim P. + Selimi S. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 2 - 1 | 67% | 43 - 39 | +4 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Christophe A. + David M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 11 - 10 | +1 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Christophe A. + Néo A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 11 - 10 | +1 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Christophe A. + Qendrim P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 11 - 10 | +1 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Medin S. + Selimi S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 16 - 14 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| David M. + Medin S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 24 - 27 | -3 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| David M. + Selimi S. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 1 - 1 | 50% | 27 - 25 | +2 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Lenny A. + Nathan G. | 2 - 4 | 33% | 63 - 80 | -17 | 2 - 5 | 29% | 76 - 97 | -21 | 4 - 9 | 31% | -1 |
| David M. + Lenny A. | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 1 - 1 | 50% | 24 - 26 | -2 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| David M. + Néo A. | 0 - 1 | 0% | 8 - 10 | -2 | 1 - 2 | 33% | 22 - 40 | -18 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Néo A. + Qendrim P. | 0 - 1 | 0% | 8 - 10 | -2 | 1 - 2 | 33% | 22 - 40 | -18 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| David M. + Eliot D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Nathan G. + Selimi S. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Eliot D. + Lenny A. | 1 - 3 | 25% | 38 - 49 | -11 | 2 - 5 | 29% | 75 - 93 | -18 | 3 - 8 | 27% | -2 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Eliot D. + Nathan G. + Qendrim P. | 6 - 2 | 75% | 118 - 83 | +35 | 6 - 2 | 75% | 10 |
| David M. + Nathan G. + Qendrim P. | 3 - 1 | 75% | 57 - 52 | +5 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| David M. + Lenny A. + Qendrim P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Christophe A. + David M. + Néo A. | 1 - 0 | 100% | 11 - 10 | +1 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Christophe A. + David M. + Qendrim P. | 1 - 0 | 100% | 11 - 10 | +1 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Christophe A. + Néo A. + Qendrim P. | 1 - 0 | 100% | 11 - 10 | +1 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Eliot D. + Lenny A. + Qendrim P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Medin S. + Qendrim P. + Selimi S. | 1 - 0 | 100% | 16 - 14 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Lenny A. + Nathan G. + Qendrim P. | 1 - 1 | 50% | 25 - 26 | -1 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| David M. + Qendrim P. + Selimi S. | 1 - 1 | 50% | 27 - 25 | +2 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| David M. + Medin S. + Qendrim P. | 1 - 1 | 50% | 24 - 27 | -3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| David M. + Néo A. + Qendrim P. | 1 - 2 | 33% | 22 - 40 | -18 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| David M. + Eliot D. + Lenny A. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Eliot D. + Lenny A. + Nathan G. | 1 - 4 | 20% | 51 - 71 | -20 | 1 - 4 | 20% | -2 |