Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 7 - 5 | 58% | 134 - 134 | 0 |
| Doubles | 6 - 6 | 50% | 148 - 148 | 0 |
| Triples | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Larissa H. | 5 - 0 | 100% | 75 - 42 | +33 | 5 - 2 | 71% | 90 - 74 | +16 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 14 - 10 | 58% | 18 |
| Julie S. | 2 - 1 | 67% | 38 - 32 | +6 | 4 - 5 | 44% | 114 - 112 | +2 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 10 - 14 | 42% | 6 |
| Céline H. | 0 - 4 | 0% | 21 - 60 | -39 | 3 - 5 | 38% | 92 - 110 | -18 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 7 - 17 | 29% | -3 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Julie S. + Larissa H. | 3 - 1 | 75% | 56 - 38 | +18 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 7 - 9 | 44% | 5 |
| Céline H. + Larissa H. | 2 - 1 | 67% | 34 - 36 | -2 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 6 - 9 | 40% | 3 |
| Céline H. + Julie S. | 1 - 4 | 20% | 58 - 74 | -16 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 5 - 12 | 29% | -2 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Céline H. + Julie S. + Larissa H. | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 4 - 8 | 33% | 0 |