Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 24 - 9 | 73% | 438 - 319 | +119 |
| Doubles | 21 - 12 | 64% | 447 - 352 | +95 |
| Triples | 23 - 10 | 70% | 443 - 349 | +94 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Lucie G. | 14 - 3 | 82% | 238 - 139 | +99 | 16 - 7 | 70% | 317 - 246 | +71 | 23 - 10 | 70% | 443 - 349 | +94 | 53 - 20 | 73% | 86 |
| Sabrina R. | 7 - 5 | 58% | 144 - 145 | -1 | 17 - 10 | 63% | 372 - 291 | +81 | 23 - 10 | 70% | 443 - 349 | +94 | 47 - 25 | 65% | 69 |
| Rachel U. | 3 - 1 | 75% | 56 - 35 | +21 | 9 - 7 | 56% | 205 - 167 | +38 | 23 - 10 | 70% | 443 - 349 | +94 | 35 - 18 | 66% | 52 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Lucie G. + Sabrina R. | 12 - 5 | 71% | 242 - 185 | +57 | 23 - 10 | 70% | 443 - 349 | +94 | 35 - 15 | 70% | 55 |
| Lucie G. + Rachel U. | 4 - 2 | 67% | 75 - 61 | +14 | 23 - 10 | 70% | 443 - 349 | +94 | 27 - 12 | 69% | 42 |
| Rachel U. + Sabrina R. | 5 - 5 | 50% | 130 - 106 | +24 | 23 - 10 | 70% | 443 - 349 | +94 | 28 - 15 | 65% | 41 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Lucie G. + Rachel U. + Sabrina R. | 23 - 10 | 70% | 443 - 349 | +94 | 23 - 10 | 70% | 36 |