Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Gilles G. 21 - 1 95% 321 - 198 +123 11 - 6 65% 203 - 161 +42 17 - 4 81% 300 - 207 +93 49 - 11 82% 87
Rémy A. 17 - 5 77% 301 - 227 +74 22 - 10 69% 436 - 343 +93 15 - 11 58% 346 - 322 +24 54 - 26 68% 82
Thibaut L. 6 - 5 55% 140 - 119 +21 17 - 8 68% 335 - 279 +56 22 - 11 67% 451 - 394 +57 45 - 24 65% 66
Joris S. 2 - 3 40% 47 - 58 -11 20 - 8 71% 372 - 302 +70 17 - 12 59% 347 - 367 -20 39 - 23 63% 55
Timo B. 10 - 11 48% 252 - 264 -12 13 - 10 57% 282 - 267 +15 20 - 12 63% 397 - 403 -6 43 - 33 57% 53
Malcom M. 2 - 7 22% 81 - 112 -31 15 - 12 56% 345 - 304 +41 22 - 7 76% 411 - 305 +106 39 - 26 60% 52
Robin B. 3 - 3 50% 83 - 90 -7 9 - 5 64% 180 - 149 +31 14 - 1 93% 227 - 165 +62 26 - 9 74% 43
Dominique R. 0 - 2 0% 9 - 23 -14 8 - 9 47% 187 - 186 +1 22 - 7 76% 411 - 293 +118 30 - 18 63% 42
Grégoire M. 0 - 3 0% 29 - 39 -10 9 - 4 69% 186 - 149 +37 17 - 4 81% 301 - 199 +102 26 - 11 70% 41
Christophe A. 2 - 0 100% 16 - 7 +9 1 - 0 100% 15 - 7 +8 16 - 6 73% 296 - 241 +55 19 - 6 76% 32
Stéphane M. 0 - 0 0 - 0 0 8 - 4 67% 154 - 107 +47 12 - 6 67% 229 - 200 +29 20 - 10 67% 30
Michaël L. 6 - 7 46% 155 - 156 -1 10 - 7 59% 217 - 204 +13 10 - 9 53% 259 - 251 +8 26 - 23 53% 29
Dominique J. 12 - 7 63% 261 - 208 +53 12 - 12 50% 299 - 289 +10 5 - 14 26% 208 - 256 -48 29 - 33 47% 25
Vincent V. 9 - 1 90% 145 - 84 +61 0 - 5 0% 30 - 60 -30 11 - 10 52% 268 - 276 -8 20 - 16 56% 24
Jérémy R. 2 - 0 100% 31 - 26 +5 7 - 8 47% 185 - 200 -15 10 - 8 56% 234 - 229 +5 19 - 16 54% 22
Julian V. 4 - 2 67% 90 - 63 +27 7 - 5 58% 165 - 136 +29 6 - 9 40% 182 - 192 -10 17 - 16 52% 18
Marc R. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 6 - 2 75% 116 - 109 +7 6 - 2 75% 10
Louis W. 0 - 2 0% 12 - 30 -18 6 - 7 46% 149 - 163 -14 6 - 8 43% 184 - 203 -19 12 - 17 41% 7
Rémy P. 0 - 0 0 - 0 0 4 - 2 67% 69 - 70 -1 2 - 4 33% 82 - 88 -6 6 - 6 50% 6
Lionel C. 3 - 2 60% 67 - 65 +2 10 - 12 45% 274 - 291 -17 3 - 13 19% 184 - 233 -49 16 - 27 37% 5
Jérémy C. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 2 - 1 67% 37 - 27 +10 2 - 1 67% 45 - 34 +11 4 - 3 57% 5
Alexandre T. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 6 0% 50 - 76 -26 5 - 1 83% 85 - 34 +51 5 - 7 42% 3
Medin S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 3 - 3 50% 86 - 88 -2 3 - 3 50% 3
Ludovic B. 1 - 3 25% 28 - 43 -15 11 - 21 34% 388 - 433 -45 10 - 22 31% 372 - 448 -76 22 - 46 32% -2
Arnaud J. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 1 0% 10 - 15 -5 2 - 4 33% 67 - 87 -20 2 - 6 25% -2
Johan S. 3 - 1 75% 54 - 55 -1 0 - 5 0% 48 - 70 -22 2 - 7 22% 91 - 124 -33 5 - 13 28% -3
Fabien B. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 9 - 11 -2 6 - 16 27% 256 - 295 -39 6 - 17 26% -5
Christophe B. 0 - 1 0% 3 - 8 -5 1 - 3 25% 43 - 52 -9 1 - 5 17% 59 - 86 -27 2 - 9 18% -5
Colin S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 21 - 45 -24 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 6 0% -6
Gaël A. 0 - 2 0% 15 - 23 -8 0 - 2 0% 6 - 30 -24 0 - 3 0% 37 - 46 -9 0 - 7 0% -7
Filipe S. C. 2 - 14 13% 141 - 208 -67 4 - 4 50% 87 - 86 +1 8 - 18 31% 305 - 361 -56 14 - 36 28% -8
Romain C. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 4 20% 53 - 54 -1 5 - 17 23% 255 - 308 -53 6 - 21 22% -9
Patrick F. 4 - 13 24% 167 - 219 -52 8 - 20 29% 332 - 387 -55 10 - 22 31% 372 - 448 -76 22 - 55 29% -11
Patrice S. 3 - 5 38% 74 - 102 -28 0 - 5 0% 21 - 70 -49 3 - 15 17% 194 - 253 -59 6 - 25 19% -13
Cyril G. 0 - 6 0% 51 - 90 -39 4 - 17 19% 204 - 297 -93 8 - 16 33% 276 - 287 -11 12 - 39 24% -15
Maxime D. 1 - 7 13% 77 - 118 -41 4 - 15 21% 192 - 271 -79 6 - 15 29% 226 - 252 -26 11 - 37 23% -15

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Rémy A. + Thibaut L. 16 - 8 67% 320 - 273 +47 15 - 11 58% 346 - 322 +24 31 - 19 62% 43
Joris S. + Timo B. 11 - 7 61% 220 - 200 +20 17 - 12 59% 347 - 367 -20 28 - 19 60% 37
Joris S. + Robin B. 7 - 3 70% 123 - 97 +26 11 - 1 92% 177 - 129 +48 18 - 4 82% 32
Gilles G. + Malcom M. 7 - 5 58% 137 - 110 +27 13 - 4 76% 240 - 181 +59 20 - 9 69% 31
Grégoire M. + Malcom M. 6 - 3 67% 135 - 107 +28 13 - 4 76% 241 - 173 +68 19 - 7 73% 31
Dominique R. + Malcom M. 4 - 9 31% 132 - 152 -20 18 - 7 72% 351 - 267 +84 22 - 16 58% 28
Robin B. + Timo B. 3 - 5 38% 90 - 91 -1 14 - 1 93% 227 - 165 +62 17 - 6 74% 28
Dominique R. + Gilles G. 5 - 5 50% 99 - 91 +8 13 - 4 76% 240 - 169 +71 18 - 9 67% 27
Christophe A. + Thibaut L. 0 - 0 0 - 0 0 16 - 6 73% 296 - 241 +55 16 - 6 73% 26
Dominique R. + Grégoire M. 2 - 0 100% 25 - 17 +8 13 - 4 76% 241 - 161 +80 15 - 4 79% 26
Stéphane M. + Thibaut L. 3 - 2 60% 53 - 44 +9 12 - 6 67% 229 - 200 +29 15 - 8 65% 22
Gilles G. + Grégoire M. 2 - 1 67% 36 - 34 +2 8 - 1 89% 130 - 75 +55 10 - 2 83% 18
Rémy A. + Stéphane M. 7 - 4 64% 139 - 101 +38 5 - 6 45% 124 - 128 -4 12 - 10 55% 14
Christophe A. + Rémy A. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 9 - 6 60% 191 - 169 +22 10 - 6 63% 14
Christophe A. + Stéphane M. 0 - 0 0 - 0 0 9 - 4 69% 160 - 135 +25 9 - 4 69% 14
Jérémy R. + Michaël L. 4 - 5 44% 112 - 117 -5 7 - 6 54% 166 - 161 +5 11 - 11 50% 11
Marc R. + Timo B. 0 - 0 0 - 0 0 6 - 2 75% 116 - 109 +7 6 - 2 75% 10
Michaël L. + Vincent V. 0 - 2 0% 11 - 20 -9 8 - 5 62% 177 - 163 +14 8 - 7 53% 9
Louis W. + Michaël L. 4 - 2 67% 75 - 63 +12 3 - 3 50% 93 - 90 +3 7 - 5 58% 9
Jérémy R. + Vincent V. 0 - 4 0% 26 - 45 -19 9 - 6 60% 197 - 188 +9 9 - 10 47% 8
Dominique J. + Julian V. 4 - 2 67% 81 - 56 +25 3 - 5 38% 99 - 104 -5 7 - 7 50% 7
Jérémy R. + Louis W. 2 - 2 50% 50 - 55 -5 3 - 2 60% 68 - 68 0 5 - 4 56% 6
Joris S. + Jérémy C. 2 - 1 67% 37 - 27 +10 2 - 1 67% 45 - 34 +11 4 - 2 67% 6
Marc R. + Robin B. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 50 - 36 +14 3 - 0 100% 6
Fabien B. + Julian V. 0 - 1 0% 9 - 11 -2 6 - 6 50% 146 - 145 +1 6 - 7 46% 5
Michaël L. + Rémy P. 3 - 1 75% 47 - 42 +5 2 - 4 33% 82 - 88 -6 5 - 5 50% 5
Jérémy R. + Rémy P. 2 - 0 100% 25 - 21 +4 1 - 2 33% 37 - 41 -4 3 - 2 60% 4
Joris S. + Marc R. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 2 60% 66 - 73 -7 3 - 2 60% 4
Alexandre T. + Maxime D. 0 - 2 0% 10 - 20 -10 3 - 0 100% 45 - 0 +45 3 - 2 60% 4
Louis W. + Vincent V. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 5 - 6 45% 139 - 156 -17 5 - 7 42% 3
Alexandre T. + Cyril G. 0 - 6 0% 50 - 76 -26 5 - 1 83% 85 - 34 +51 5 - 7 42% 3
Medin S. + Rémy A. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 3 50% 86 - 88 -2 3 - 3 50% 3
Medin S. + Thibaut L. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 3 50% 86 - 88 -2 3 - 3 50% 3
Filipe S. C. + Ludovic B. 4 - 4 50% 87 - 86 +1 8 - 18 31% 305 - 361 -56 12 - 22 35% 2
Dominique J. + Lionel C. 7 - 9 44% 190 - 211 -21 3 - 9 25% 127 - 165 -38 10 - 18 36% 2
Julian V. + Lionel C. 3 - 3 50% 84 - 80 +4 1 - 3 25% 49 - 58 -9 4 - 6 40% 2
Jérémy C. + Timo B. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 2 - 1 67% 45 - 34 +11 2 - 2 50% 2
Alexandre T. + Johan S. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 2 - 1 67% 40 - 34 +6 2 - 2 50% 2
Julian V. + Romain C. 0 - 1 0% 11 - 12 -1 3 - 5 38% 97 - 103 -6 3 - 6 33% 0
Arnaud J. + Ludovic B. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 4 33% 67 - 87 -20 2 - 4 33% 0
Arnaud J. + Patrick F. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 2 - 4 33% 67 - 87 -20 2 - 5 29% -1
Cyril G. + Maxime D. 4 - 10 29% 149 - 196 -47 6 - 12 33% 199 - 207 -8 10 - 22 31% -2
Filipe S. C. + Patrick F. 1 - 2 33% 21 - 25 -4 8 - 18 31% 305 - 361 -56 9 - 20 31% -2
Cyril G. + Johan S. 0 - 2 0% 12 - 25 -13 2 - 4 33% 64 - 79 -15 2 - 6 25% -2
Louis W. + Rémy P. 0 - 2 0% 14 - 25 -11 1 - 2 33% 45 - 47 -2 1 - 4 20% -2
Dominique J. + Fabien B. 0 - 1 0% 9 - 11 -2 3 - 8 27% 116 - 139 -23 3 - 9 25% -3
Christophe B. + Joris S. 1 - 2 33% 38 - 37 +1 1 - 5 17% 59 - 86 -27 2 - 7 22% -3
Johan S. + Patrice S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 27 - 45 -18 0 - 3 0% -3
Colin S. + Vincent V. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 4 0% -4
Cyril G. + Gaël A. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 0 - 3 0% 37 - 46 -9 0 - 4 0% -4
Gaël A. + Patrice S. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 0 - 3 0% 37 - 46 -9 0 - 4 0% -4
Ludovic B. + Patrick F. 8 - 19 30% 322 - 372 -50 10 - 22 31% 372 - 448 -76 18 - 41 31% -5
Fabien B. + Lionel C. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 7 13% 92 - 116 -24 1 - 7 13% -5
Christophe B. + Timo B. 0 - 2 0% 11 - 25 -14 1 - 5 17% 59 - 86 -27 1 - 7 13% -5
Colin S. + Louis W. 0 - 2 0% 17 - 30 -13 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 5 0% -5
Fabien B. + Romain C. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 13 19% 185 - 223 -38 3 - 13 19% -7
Dominique J. + Romain C. 1 - 4 20% 53 - 54 -1 2 - 9 18% 115 - 152 -37 3 - 13 19% -7
Cyril G. + Patrice S. 0 - 2 0% 11 - 25 -14 3 - 12 20% 167 - 208 -41 3 - 14 18% -8
Lionel C. + Romain C. 0 - 2 0% 14 - 20 -6 2 - 10 17% 141 - 175 -34 2 - 12 14% -8
Maxime D. + Patrice S. 0 - 3 0% 11 - 40 -29 3 - 12 20% 157 - 207 -50 3 - 15 17% -9
Johan S. + Maxime D. 0 - 3 0% 36 - 45 -9 0 - 6 0% 51 - 90 -39 0 - 9 0% -9

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Joris S. + Robin B. + Timo B. 11 - 1 92% 177 - 129 +48 11 - 1 92% 21
Dominique R. + Grégoire M. + Malcom M. 9 - 4 69% 181 - 135 +46 9 - 4 69% 14
Christophe A. + Stéphane M. + Thibaut L. 9 - 4 69% 160 - 135 +25 9 - 4 69% 14
Dominique R. + Gilles G. + Malcom M. 9 - 4 69% 180 - 143 +37 9 - 4 69% 14
Christophe A. + Rémy A. + Thibaut L. 9 - 6 60% 191 - 169 +22 9 - 6 60% 12
Jérémy R. + Michaël L. + Vincent V. 6 - 4 60% 129 - 120 +9 6 - 4 60% 8
Dominique R. + Gilles G. + Grégoire M. 4 - 1 80% 70 - 37 +33 4 - 1 80% 7
Gilles G. + Grégoire M. + Malcom M. 4 - 1 80% 70 - 49 +21 4 - 1 80% 7
Alexandre T. + Cyril G. + Maxime D. 3 - 0 100% 45 - 0 +45 3 - 0 100% 6
Marc R. + Robin B. + Timo B. 3 - 0 100% 50 - 36 +14 3 - 0 100% 6
Rémy A. + Stéphane M. + Thibaut L. 5 - 6 45% 124 - 128 -4 5 - 6 45% 4
Jérémy R. + Louis W. + Vincent V. 3 - 2 60% 68 - 68 0 3 - 2 60% 4
Dominique J. + Fabien B. + Julian V. 3 - 2 60% 63 - 57 +6 3 - 2 60% 4
Joris S. + Marc R. + Timo B. 3 - 2 60% 66 - 73 -7 3 - 2 60% 4
Medin S. + Rémy A. + Thibaut L. 3 - 3 50% 86 - 88 -2 3 - 3 50% 3
Joris S. + Jérémy C. + Timo B. 2 - 1 67% 45 - 34 +11 2 - 1 67% 3
Alexandre T. + Cyril G. + Johan S. 2 - 1 67% 40 - 34 +6 2 - 1 67% 3
Louis W. + Michaël L. + Vincent V. 2 - 1 67% 48 - 43 +5 2 - 1 67% 3
Fabien B. + Julian V. + Romain C. 3 - 4 43% 83 - 88 -5 3 - 4 43% 2
Fabien B. + Julian V. + Lionel C. 1 - 0 100% 13 - 11 +2 1 - 0 100% 2
Arnaud J. + Ludovic B. + Patrick F. 2 - 4 33% 67 - 87 -20 2 - 4 33% 0
Christophe A. + Rémy A. + Stéphane M. 2 - 4 33% 55 - 63 -8 2 - 4 33% 0
Jérémy R. + Michaël L. + Rémy P. 1 - 2 33% 37 - 41 -4 1 - 2 33% 0
Louis W. + Michaël L. + Rémy P. 1 - 2 33% 45 - 47 -2 1 - 2 33% 0
Dominique J. + Fabien B. + Lionel C. 1 - 3 25% 35 - 48 -13 1 - 3 25% -1
Dominique J. + Julian V. + Lionel C. 1 - 3 25% 49 - 58 -9 1 - 3 25% -1
Dominique J. + Julian V. + Romain C. 0 - 1 0% 14 - 15 -1 0 - 1 0% -1
Julian V. + Lionel C. + Romain C. 0 - 1 0% 14 - 15 -1 0 - 1 0% -1
Filipe S. C. + Ludovic B. + Patrick F. 8 - 18 31% 305 - 361 -56 8 - 18 31% -2
Dominique J. + Lionel C. + Romain C. 2 - 6 25% 84 - 107 -23 2 - 6 25% -2
Cyril G. + Maxime D. + Patrice S. 3 - 9 25% 130 - 162 -32 3 - 9 25% -3
Christophe B. + Joris S. + Timo B. 1 - 5 17% 59 - 86 -27 1 - 5 17% -3
Cyril G. + Johan S. + Maxime D. 0 - 3 0% 24 - 45 -21 0 - 3 0% -3
Johan S. + Maxime D. + Patrice S. 0 - 3 0% 27 - 45 -18 0 - 3 0% -3
Colin S. + Louis W. + Vincent V. 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 3 0% -3
Cyril G. + Gaël A. + Patrice S. 0 - 3 0% 37 - 46 -9 0 - 3 0% -3
Dominique J. + Fabien B. + Romain C. 0 - 5 0% 45 - 67 -22 0 - 5 0% -5
Fabien B. + Lionel C. + Romain C. 0 - 6 0% 71 - 90 -19 0 - 6 0% -6