Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Gaël A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 5 - 0 | 100% | 10 |
| Samuel C. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 4 - 1 | 80% | 7 |
| Aurélien K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 2 - 0 | 100% | 4 | ||
| Roman C. | 1 - 1 | 50% | 27 - 26 | +1 | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Simon M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Loris C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Gaël A. + Samuel C. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Aurélien K. + Gaël A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Aurélien K. + Samuel C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Loris C. + Simon M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Loris C. + Roman C. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Roman C. + Simon M. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Aurélien K. + Gaël A. + Samuel C. | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Loris C. + Roman C. + Simon M. | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 2 | 0% | -2 |