Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Ludovic B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 21 | +9 | 2 - 1 | 67% | 43 - 28 | +15 | 4 - 1 | 80% | 7 | |
| Patrick F. | 1 - 1 | 50% | 28 - 18 | +10 | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 1 | 67% | 43 - 28 | +15 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Filipe S. C. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 1 | 67% | 43 - 28 | +15 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| François-Michael B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 19 | +11 | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 1 - 2 | 33% | 28 - 43 | -15 | 3 - 4 | 43% | 2 |
| Hugo M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 28 - 43 | -15 | 1 - 2 | 33% | 0 | ||
| Marc-Antoine B. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 1 - 2 | 33% | 28 - 43 | -15 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Filipe S. C. + Ludovic B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 1 | 67% | 43 - 28 | +15 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Ludovic B. + Patrick F. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 1 | 67% | 43 - 28 | +15 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Filipe S. C. + Patrick F. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 43 - 28 | +15 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
| François-Michael B. + Hugo M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 28 - 43 | -15 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Hugo M. + Marc-Antoine B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 28 - 43 | -15 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| François-Michael B. + Marc-Antoine B. | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 1 - 2 | 33% | 28 - 43 | -15 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Filipe S. C. + Ludovic B. + Patrick F. | 2 - 1 | 67% | 43 - 28 | +15 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| François-Michael B. + Hugo M. + Marc-Antoine B. | 1 - 2 | 33% | 28 - 43 | -15 | 1 - 2 | 33% | 0 |