Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Rémy P. | 10 - 3 | 77% | 172 - 149 | +23 | 17 - 10 | 63% | 332 - 276 | +56 | 23 - 6 | 79% | 424 - 339 | +85 | 50 - 19 | 72% | 81 |
| Fabio Giuseppe G. | 10 - 5 | 67% | 194 - 164 | +30 | 15 - 9 | 63% | 306 - 271 | +35 | 17 - 10 | 63% | 376 - 346 | +30 | 42 - 24 | 64% | 60 |
| Sylvain R. | 9 - 2 | 82% | 160 - 115 | +45 | 13 - 3 | 81% | 237 - 171 | +66 | 14 - 7 | 67% | 295 - 253 | +42 | 36 - 12 | 75% | 60 |
| Matthieu A. | 3 - 4 | 43% | 75 - 88 | -13 | 14 - 8 | 64% | 285 - 244 | +41 | 17 - 10 | 63% | 376 - 346 | +30 | 34 - 22 | 61% | 46 |
| Kris L. | 8 - 6 | 57% | 183 - 172 | +11 | 12 - 7 | 63% | 234 - 212 | +22 | 14 - 13 | 52% | 340 - 337 | +3 | 34 - 26 | 57% | 42 |
| Florian J. | 13 - 5 | 72% | 251 - 204 | +47 | 10 - 5 | 67% | 207 - 180 | +27 | 11 - 19 | 37% | 379 - 409 | -30 | 34 - 29 | 54% | 39 |
| François-Michael B. | 13 - 4 | 76% | 242 - 205 | +37 | 6 - 5 | 55% | 142 - 121 | +21 | 9 - 8 | 53% | 207 - 205 | +2 | 28 - 17 | 62% | 39 |
| Colin S. | 1 - 0 | 100% | 8 - 6 | +2 | 9 - 6 | 60% | 175 - 151 | +24 | 15 - 5 | 75% | 287 - 237 | +50 | 25 - 11 | 69% | 39 |
| Maxime L. | 5 - 12 | 29% | 159 - 203 | -44 | 9 - 6 | 60% | 177 - 156 | +21 | 17 - 6 | 74% | 335 - 280 | +55 | 31 - 24 | 56% | 38 |
| Mathias M. | 7 - 3 | 70% | 143 - 120 | +23 | 13 - 8 | 62% | 270 - 233 | +37 | 10 - 13 | 43% | 277 - 283 | -6 | 30 - 24 | 56% | 36 |
| Thierry C. | 3 - 7 | 30% | 124 - 138 | -14 | 12 - 6 | 67% | 266 - 223 | +43 | 14 - 14 | 50% | 382 - 368 | +14 | 29 - 27 | 52% | 31 |
| Julien B. | 4 - 8 | 33% | 146 - 155 | -9 | 14 - 8 | 64% | 253 - 235 | +18 | 11 - 12 | 48% | 273 - 276 | -3 | 29 - 28 | 51% | 30 |
| Marc-Antoine B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 14 - 11 | 56% | 328 - 312 | +16 | 13 - 15 | 46% | 341 - 351 | -10 | 27 - 26 | 51% | 28 | |
| Adrien M. | 1 - 10 | 9% | 113 - 161 | -48 | 11 - 8 | 58% | 266 - 247 | +19 | 14 - 9 | 61% | 326 - 277 | +49 | 26 - 27 | 49% | 25 |
| Matthieu P. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 6 - 7 | 46% | 167 - 175 | -8 | 15 - 12 | 56% | 368 - 335 | +33 | 21 - 20 | 51% | 22 |
| Kristian S. | 1 - 6 | 14% | 66 - 91 | -25 | 4 - 8 | 33% | 141 - 151 | -10 | 17 - 10 | 63% | 376 - 346 | +30 | 22 - 24 | 48% | 20 |
| William J. | 8 - 6 | 57% | 177 - 173 | +4 | 7 - 14 | 33% | 243 - 278 | -35 | 11 - 16 | 41% | 326 - 370 | -44 | 26 - 36 | 42% | 16 |
| Louis W. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 1 | 80% | 70 - 46 | +24 | 5 - 1 | 83% | 89 - 65 | +24 | 9 - 2 | 82% | 16 | |
| Benoît R. | 1 - 2 | 33% | 21 - 33 | -12 | 3 - 5 | 38% | 77 - 82 | -5 | 9 - 4 | 69% | 179 - 152 | +27 | 13 - 11 | 54% | 15 |
| Cyril B. | 4 - 9 | 31% | 158 - 169 | -11 | 11 - 13 | 46% | 285 - 317 | -32 | 10 - 15 | 40% | 305 - 347 | -42 | 25 - 37 | 40% | 13 |
| Julian S. | 3 - 2 | 60% | 64 - 64 | 0 | 3 - 4 | 43% | 72 - 75 | -3 | 6 - 7 | 46% | 154 - 162 | -8 | 12 - 13 | 48% | 11 |
| Yannick Z. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 2 - 0 | 100% | 30 - 19 | +11 | 3 - 1 | 75% | 61 - 53 | +8 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Grégoire A. | 5 - 8 | 38% | 147 - 166 | -19 | 8 - 12 | 40% | 242 - 271 | -29 | 10 - 19 | 34% | 364 - 397 | -33 | 23 - 39 | 37% | 7 |
| Patrice S. | 2 - 3 | 40% | 62 - 58 | +4 | 2 - 6 | 25% | 79 - 90 | -11 | 8 - 8 | 50% | 221 - 216 | +5 | 12 - 17 | 41% | 7 |
| Johan S. | 5 - 9 | 36% | 166 - 179 | -13 | 6 - 16 | 27% | 250 - 276 | -26 | 11 - 13 | 46% | 337 - 336 | +1 | 22 - 38 | 37% | 6 |
| Vincent P. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 2 - 3 | 40% | 61 - 70 | -9 | 5 - 4 | 56% | 124 - 126 | -2 | 7 - 8 | 47% | 6 |
| Grégoire J. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 2 - 0 | 100% | 26 - 15 | +11 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Billy G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 9 | 36% | 143 - 172 | -29 | 9 - 15 | 38% | 268 - 312 | -44 | 14 - 24 | 37% | 4 | |
| Stéphane T. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 8 - 12 | 40% | 238 - 269 | -31 | 7 - 15 | 32% | 270 - 295 | -25 | 15 - 27 | 36% | 3 | |
| Tobias M. | 0 - 3 | 0% | 28 - 45 | -17 | 6 - 10 | 38% | 159 - 184 | -25 | 8 - 12 | 40% | 225 - 256 | -31 | 14 - 25 | 36% | 3 |
| Hugo M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 2 - 1 | 67% | 42 - 43 | -1 | 6 - 14 | 30% | 228 - 263 | -35 | 9 - 15 | 38% | 3 |
| Maxime S. | 5 - 2 | 71% | 93 - 59 | +34 | 3 - 8 | 27% | 128 - 147 | -19 | 3 - 11 | 21% | 157 - 207 | -50 | 11 - 21 | 34% | 1 |
| Samuel C. | 2 - 7 | 22% | 90 - 114 | -24 | 2 - 7 | 22% | 77 - 99 | -22 | 7 - 8 | 47% | 214 - 211 | +3 | 11 - 22 | 33% | 0 |
| Cyril G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 0 - 2 | 0% | 12 - 30 | -18 | 0 - 3 | 0% | 29 - 45 | -16 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Alexandre T. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 0 - 2 | 0% | 26 - 29 | -3 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Pierre-Alain B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 3 | 0% | 29 - 45 | -16 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Gaël A. | 0 - 2 | 0% | 9 - 23 | -14 | 6 - 20 | 23% | 269 - 342 | -73 | 10 - 18 | 36% | 378 - 410 | -32 | 16 - 40 | 29% | -8 |
| Pascal S. | 0 - 2 | 0% | 9 - 16 | -7 | 1 - 12 | 8% | 117 - 189 | -72 | 12 - 21 | 36% | 394 - 462 | -68 | 13 - 35 | 27% | -9 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Fabio Giuseppe G. + Matthieu A. | 13 - 6 | 68% | 242 - 201 | +41 | 17 - 10 | 63% | 376 - 346 | +30 | 30 - 16 | 65% | 44 |
| Maxime L. + Rémy P. | 7 - 5 | 58% | 137 - 123 | +14 | 17 - 5 | 77% | 323 - 265 | +58 | 24 - 10 | 71% | 38 |
| Colin S. + Rémy P. | 8 - 6 | 57% | 160 - 141 | +19 | 15 - 4 | 79% | 275 - 222 | +53 | 23 - 10 | 70% | 36 |
| Julien B. + Kris L. | 9 - 3 | 75% | 145 - 124 | +21 | 10 - 9 | 53% | 234 - 224 | +10 | 19 - 12 | 61% | 26 |
| Adrien M. + Sylvain R. | 5 - 1 | 83% | 88 - 68 | +20 | 9 - 2 | 82% | 164 - 119 | +45 | 14 - 3 | 82% | 25 |
| Fabio Giuseppe G. + Kristian S. | 3 - 6 | 33% | 98 - 108 | -10 | 17 - 10 | 63% | 376 - 346 | +30 | 20 - 16 | 56% | 24 |
| Kristian S. + Matthieu A. | 2 - 5 | 29% | 77 - 81 | -4 | 17 - 10 | 63% | 376 - 346 | +30 | 19 - 15 | 56% | 23 |
| Sylvain R. + Thierry C. | 6 - 1 | 86% | 107 - 72 | +35 | 9 - 7 | 56% | 220 - 210 | +10 | 15 - 8 | 65% | 22 |
| Marc-Antoine B. + Mathias M. | 10 - 7 | 59% | 214 - 198 | +16 | 10 - 13 | 43% | 277 - 283 | -6 | 20 - 20 | 50% | 20 |
| Colin S. + Maxime L. | 4 - 2 | 67% | 63 - 54 | +9 | 9 - 4 | 69% | 186 - 163 | +23 | 13 - 6 | 68% | 20 |
| Matthieu P. + Sylvain R. | 2 - 1 | 67% | 42 - 31 | +11 | 10 - 5 | 67% | 206 - 177 | +29 | 12 - 6 | 67% | 18 |
| Benoît R. + Rémy P. | 3 - 5 | 38% | 77 - 82 | -5 | 9 - 3 | 75% | 167 - 137 | +30 | 12 - 8 | 60% | 16 |
| Cyril B. + William J. | 7 - 7 | 50% | 177 - 178 | -1 | 9 - 10 | 47% | 237 - 255 | -18 | 16 - 17 | 48% | 15 |
| Louis W. + Rémy P. | 3 - 0 | 100% | 45 - 23 | +22 | 5 - 1 | 83% | 89 - 65 | +24 | 8 - 1 | 89% | 15 |
| Adrien M. + Thierry C. | 4 - 3 | 57% | 106 - 93 | +13 | 9 - 9 | 50% | 251 - 234 | +17 | 13 - 12 | 52% | 14 |
| Adrien M. + Matthieu P. | 2 - 4 | 33% | 72 - 86 | -14 | 10 - 7 | 59% | 237 - 201 | +36 | 12 - 11 | 52% | 13 |
| Kris L. + Tobias M. | 5 - 4 | 56% | 99 - 94 | +5 | 7 - 9 | 44% | 191 - 204 | -13 | 12 - 13 | 48% | 11 |
| François-Michael B. + Marc-Antoine B. | 3 - 4 | 43% | 86 - 89 | -3 | 8 - 7 | 53% | 179 - 180 | -1 | 11 - 11 | 50% | 11 |
| François-Michael B. + Mathias M. | 3 - 2 | 60% | 55 - 42 | +13 | 6 - 5 | 55% | 133 - 128 | +5 | 9 - 7 | 56% | 11 |
| Matthieu P. + Thierry C. | 2 - 2 | 50% | 53 - 58 | -5 | 10 - 12 | 45% | 293 - 292 | +1 | 12 - 14 | 46% | 10 |
| Louis W. + Maxime L. | 1 - 1 | 50% | 25 - 23 | +2 | 5 - 1 | 83% | 89 - 65 | +24 | 6 - 2 | 75% | 10 |
| Julian S. + Kris L. | 1 - 0 | 100% | 10 - 7 | +3 | 5 - 2 | 71% | 99 - 80 | +19 | 6 - 2 | 75% | 10 |
| Billy G. + Julien B. | 5 - 2 | 71% | 81 - 77 | +4 | 5 - 9 | 36% | 146 - 169 | -23 | 10 - 11 | 48% | 9 |
| Julian S. + Julien B. | 2 - 3 | 40% | 48 - 52 | -4 | 6 - 5 | 55% | 138 - 132 | +6 | 8 - 8 | 50% | 8 |
| Florian J. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 5 - 4 | 56% | 124 - 126 | -2 | 6 - 4 | 60% | 8 |
| Florian J. + Stéphane T. | 5 - 2 | 71% | 96 - 81 | +15 | 7 - 15 | 32% | 270 - 295 | -25 | 12 - 17 | 41% | 7 |
| Johan S. + Patrice S. | 1 - 3 | 25% | 31 - 34 | -3 | 7 - 6 | 54% | 179 - 170 | +9 | 8 - 9 | 47% | 7 |
| Benoît R. + Colin S. | 0 - 2 | 0% | 12 - 20 | -8 | 6 - 3 | 67% | 119 - 100 | +19 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Florian J. + Grégoire A. | 4 - 3 | 57% | 96 - 86 | +10 | 10 - 19 | 34% | 364 - 397 | -33 | 14 - 22 | 39% | 6 |
| Billy G. + Kris L. | 2 - 4 | 33% | 63 - 68 | -5 | 8 - 10 | 44% | 213 - 230 | -17 | 10 - 14 | 42% | 6 |
| Grégoire A. + Vincent P. | 1 - 1 | 50% | 25 - 27 | -2 | 4 - 4 | 50% | 109 - 114 | -5 | 5 - 5 | 50% | 5 |
| François-Michael B. + Yannick Z. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 2 - 1 | 67% | 43 - 37 | +6 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Johan S. + Samuel C. | 2 - 6 | 25% | 74 - 84 | -10 | 6 - 6 | 50% | 172 - 165 | +7 | 8 - 12 | 40% | 4 |
| Julien B. + Tobias M. | 3 - 4 | 43% | 60 - 65 | -5 | 4 - 6 | 40% | 103 - 113 | -10 | 7 - 10 | 41% | 4 |
| Patrice S. + Samuel C. | 1 - 2 | 33% | 24 - 24 | 0 | 3 - 2 | 60% | 72 - 63 | +9 | 4 - 4 | 50% | 4 |
| Marc-Antoine B. + Yannick Z. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 33 - 28 | +5 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Gaël A. + Patrice S. | 2 - 5 | 29% | 70 - 80 | -10 | 6 - 8 | 43% | 191 - 199 | -8 | 8 - 13 | 38% | 3 |
| Benoît R. + Maxime L. | 1 - 2 | 33% | 27 - 29 | -2 | 3 - 3 | 50% | 78 - 78 | 0 | 4 - 5 | 44% | 3 |
| Hugo M. + Yannick Z. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 46 - 41 | +5 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
| Grégoire J. + Marc-Antoine B. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 2 - 0 | 100% | 26 - 15 | +11 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Grégoire J. + Mathias M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 2 - 0 | 100% | 26 - 15 | +11 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Gaël A. + Johan S. | 5 - 13 | 28% | 201 - 226 | -25 | 9 - 13 | 41% | 307 - 319 | -12 | 14 - 26 | 35% | 2 |
| Pascal S. + William J. | 0 - 4 | 0% | 32 - 55 | -23 | 11 - 16 | 41% | 326 - 370 | -44 | 11 - 20 | 35% | 2 |
| Cyril B. + Maxime S. | 3 - 1 | 75% | 52 - 46 | +6 | 1 - 5 | 17% | 68 - 92 | -24 | 4 - 6 | 40% | 2 |
| Mathias M. + Yannick Z. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Grégoire J. + Hugo M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 11 - 8 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Cyril B. + Pascal S. | 1 - 6 | 14% | 63 - 103 | -40 | 10 - 15 | 40% | 305 - 347 | -42 | 11 - 21 | 34% | 1 |
| Hugo M. + Marc-Antoine B. | 2 - 1 | 67% | 42 - 43 | -1 | 5 - 13 | 28% | 200 - 238 | -38 | 7 - 14 | 33% | 0 |
| Gaël A. + Samuel C. | 1 - 4 | 20% | 28 - 49 | -21 | 5 - 8 | 38% | 184 - 194 | -10 | 6 - 12 | 33% | 0 |
| Julian S. + Tobias M. | 2 - 3 | 40% | 50 - 52 | -2 | 1 - 3 | 25% | 34 - 52 | -18 | 3 - 6 | 33% | 0 |
| Stéphane T. + Vincent P. | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Billy G. + Tobias M. | 0 - 5 | 0% | 38 - 65 | -27 | 7 - 10 | 41% | 190 - 218 | -28 | 7 - 15 | 32% | -1 |
| Alexandre T. + Samuel C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 10 - 11 | -1 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| François-Michael B. + Hugo M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 25% | 81 - 99 | -18 | 2 - 6 | 25% | -2 | |
| Cyril G. + Pierre-Alain B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 29 - 45 | -16 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Alexandre T. + Gaël A. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 0 - 2 | 0% | 26 - 29 | -3 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Alexandre T. + Johan S. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 0 - 2 | 0% | 26 - 29 | -3 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Billy G. + Julian S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 14% | 62 - 93 | -31 | 1 - 6 | 14% | -4 | |
| Gaël A. + Pierre-Alain B. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 3 | 0% | 29 - 45 | -16 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Grégoire A. + Stéphane T. | 3 - 8 | 27% | 121 - 158 | -37 | 6 - 15 | 29% | 255 - 283 | -28 | 9 - 23 | 28% | -5 |
| Hugo M. + Mathias M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 11 | 21% | 151 - 182 | -31 | 3 - 11 | 21% | -5 | |
| Cyril G. + Gaël A. | 0 - 2 | 0% | 12 - 30 | -18 | 0 - 3 | 0% | 29 - 45 | -16 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Maxime S. + William J. | 0 - 6 | 0% | 61 - 80 | -19 | 2 - 6 | 25% | 89 - 115 | -26 | 2 - 12 | 14% | -8 |
| Maxime S. + Pascal S. | 0 - 4 | 0% | 42 - 56 | -14 | 3 - 11 | 21% | 157 - 207 | -50 | 3 - 15 | 17% | -9 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Fabio Giuseppe G. + Kristian S. + Matthieu A. | 17 - 10 | 63% | 376 - 346 | +30 | 17 - 10 | 63% | 24 |
| Colin S. + Maxime L. + Rémy P. | 9 - 3 | 75% | 174 - 148 | +26 | 9 - 3 | 75% | 15 |
| Benoît R. + Colin S. + Rémy P. | 6 - 2 | 75% | 107 - 85 | +22 | 6 - 2 | 75% | 10 |
| Adrien M. + Matthieu P. + Sylvain R. | 5 - 0 | 100% | 75 - 43 | +32 | 5 - 0 | 100% | 10 |
| Louis W. + Maxime L. + Rémy P. | 5 - 1 | 83% | 89 - 65 | +24 | 5 - 1 | 83% | 9 |
| Cyril B. + Pascal S. + William J. | 9 - 10 | 47% | 237 - 255 | -18 | 9 - 10 | 47% | 8 |
| Julian S. + Julien B. + Kris L. | 5 - 2 | 71% | 99 - 80 | +19 | 5 - 2 | 71% | 8 |
| François-Michael B. + Marc-Antoine B. + Mathias M. | 6 - 5 | 55% | 133 - 128 | +5 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Adrien M. + Sylvain R. + Thierry C. | 4 - 2 | 67% | 89 - 76 | +13 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Billy G. + Kris L. + Tobias M. | 6 - 7 | 46% | 156 - 166 | -10 | 6 - 7 | 46% | 5 |
| Matthieu P. + Sylvain R. + Thierry C. | 5 - 5 | 50% | 131 - 134 | -3 | 5 - 5 | 50% | 5 |
| Gaël A. + Johan S. + Patrice S. | 5 - 6 | 45% | 149 - 153 | -4 | 5 - 6 | 45% | 4 |
| Florian J. + Grégoire A. + Vincent P. | 4 - 4 | 50% | 109 - 114 | -5 | 4 - 4 | 50% | 4 |
| Benoît R. + Maxime L. + Rémy P. | 3 - 2 | 60% | 66 - 63 | +3 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Johan S. + Patrice S. + Samuel C. | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Grégoire J. + Marc-Antoine B. + Mathias M. | 2 - 0 | 100% | 26 - 15 | +11 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Adrien M. + Matthieu P. + Thierry C. | 5 - 7 | 42% | 162 - 158 | +4 | 5 - 7 | 42% | 3 |
| Billy G. + Julien B. + Kris L. | 4 - 6 | 40% | 107 - 117 | -10 | 4 - 6 | 40% | 2 |
| Gaël A. + Johan S. + Samuel C. | 4 - 6 | 40% | 142 - 148 | -6 | 4 - 6 | 40% | 2 |
| Billy G. + Julien B. + Tobias M. | 3 - 4 | 43% | 68 - 75 | -7 | 3 - 4 | 43% | 2 |
| François-Michael B. + Marc-Antoine B. + Yannick Z. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Hugo M. + Marc-Antoine B. + Yannick Z. | 1 - 0 | 100% | 18 - 16 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Florian J. + Stéphane T. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Grégoire J. + Hugo M. + Marc-Antoine B. | 1 - 0 | 100% | 11 - 8 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Grégoire J. + Hugo M. + Mathias M. | 1 - 0 | 100% | 11 - 8 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Julien B. + Kris L. + Tobias M. | 3 - 5 | 38% | 85 - 91 | -6 | 3 - 5 | 38% | 1 |
| François-Michael B. + Hugo M. + Yannick Z. | 1 - 1 | 50% | 28 - 25 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Julian S. + Julien B. + Tobias M. | 1 - 1 | 50% | 18 - 22 | -4 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Gaël A. + Patrice S. + Samuel C. | 1 - 2 | 33% | 42 - 46 | -4 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Billy G. + Julian S. + Tobias M. | 1 - 3 | 25% | 34 - 52 | -18 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Billy G. + Julian S. + Kris L. | 0 - 1 | 0% | 7 - 11 | -4 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Alexandre T. + Gaël A. + Samuel C. | 0 - 1 | 0% | 10 - 11 | -1 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Alexandre T. + Johan S. + Samuel C. | 0 - 1 | 0% | 10 - 11 | -1 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Maxime S. + Pascal S. + William J. | 2 - 6 | 25% | 89 - 115 | -26 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Billy G. + Julian S. + Julien B. | 1 - 4 | 20% | 46 - 63 | -17 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Benoît R. + Colin S. + Maxime L. | 0 - 2 | 0% | 18 - 26 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Alexandre T. + Gaël A. + Johan S. | 0 - 2 | 0% | 26 - 29 | -3 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Florian J. + Grégoire A. + Stéphane T. | 6 - 15 | 29% | 255 - 283 | -28 | 6 - 15 | 29% | -3 |
| François-Michael B. + Hugo M. + Marc-Antoine B. | 1 - 5 | 17% | 53 - 74 | -21 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Cyril B. + Maxime S. + Pascal S. | 1 - 5 | 17% | 68 - 92 | -24 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| François-Michael B. + Hugo M. + Mathias M. | 0 - 3 | 0% | 22 - 34 | -12 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Cyril G. + Gaël A. + Pierre-Alain B. | 0 - 3 | 0% | 29 - 45 | -16 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Hugo M. + Marc-Antoine B. + Mathias M. | 3 - 11 | 21% | 151 - 182 | -31 | 3 - 11 | 21% | -5 |