Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Antoine B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 16 - 2 | 89% | 246 - 174 | +72 | 12 - 6 | 67% | 229 - 181 | +48 | 28 - 8 | 78% | 48 | |
| Sylvain R. | 6 - 2 | 75% | 115 - 84 | +31 | 10 - 3 | 77% | 192 - 156 | +36 | 11 - 5 | 69% | 223 - 192 | +31 | 27 - 10 | 73% | 44 |
| Julien G. | 8 - 4 | 67% | 169 - 140 | +29 | 7 - 2 | 78% | 112 - 96 | +16 | 7 - 4 | 64% | 130 - 100 | +30 | 22 - 10 | 69% | 34 |
| Joris S. | 0 - 2 | 0% | 11 - 23 | -12 | 11 - 5 | 69% | 216 - 173 | +43 | 12 - 6 | 67% | 241 - 212 | +29 | 23 - 13 | 64% | 33 |
| Robin B. | 1 - 2 | 33% | 35 - 44 | -9 | 6 - 2 | 75% | 113 - 84 | +29 | 9 - 0 | 100% | 137 - 92 | +45 | 16 - 4 | 80% | 28 |
| Arnaud J. | 2 - 4 | 33% | 56 - 71 | -15 | 7 - 2 | 78% | 107 - 81 | +26 | 11 - 7 | 61% | 224 - 208 | +16 | 20 - 13 | 61% | 27 |
| Thierry C. | 2 - 3 | 40% | 56 - 68 | -12 | 8 - 3 | 73% | 163 - 130 | +33 | 10 - 7 | 59% | 232 - 214 | +18 | 20 - 13 | 61% | 27 |
| Adrien M. | 1 - 7 | 13% | 83 - 116 | -33 | 8 - 4 | 67% | 173 - 149 | +24 | 11 - 4 | 73% | 218 - 162 | +56 | 20 - 15 | 57% | 25 |
| Rémy M. | 0 - 3 | 0% | 19 - 25 | -6 | 5 - 1 | 83% | 79 - 56 | +23 | 11 - 5 | 69% | 203 - 158 | +45 | 16 - 9 | 64% | 23 |
| Rémi G. | 1 - 1 | 50% | 23 - 18 | +5 | 5 - 1 | 83% | 87 - 53 | +34 | 6 - 2 | 75% | 102 - 92 | +10 | 12 - 4 | 75% | 20 |
| Larissa H. | 5 - 0 | 100% | 75 - 42 | +33 | 5 - 2 | 71% | 90 - 74 | +16 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 14 - 10 | 58% | 18 |
| Timo B. | 4 - 8 | 33% | 136 - 163 | -27 | 2 - 6 | 25% | 83 - 102 | -19 | 12 - 6 | 67% | 241 - 212 | +29 | 18 - 20 | 47% | 16 |
| Matthieu P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 33% | 74 - 83 | -9 | 10 - 5 | 67% | 203 - 170 | +33 | 12 - 9 | 57% | 15 | |
| Arthur B. | 0 - 3 | 0% | 22 - 45 | -23 | 3 - 1 | 75% | 54 - 45 | +9 | 5 - 1 | 83% | 81 - 65 | +16 | 8 - 5 | 62% | 11 |
| Théo A. | 1 - 1 | 50% | 23 - 25 | -2 | 2 - 1 | 67% | 39 - 33 | +6 | 3 - 2 | 60% | 57 - 60 | -3 | 6 - 4 | 60% | 8 |
| Idir B. | 5 - 3 | 63% | 99 - 95 | +4 | 2 - 5 | 29% | 73 - 93 | -20 | 5 - 10 | 33% | 176 - 210 | -34 | 12 - 18 | 40% | 6 |
| Julie S. | 2 - 1 | 67% | 38 - 32 | +6 | 4 - 5 | 44% | 114 - 112 | +2 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 10 - 14 | 42% | 6 |
| Jérémy C. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 1 | 67% | 37 - 27 | +10 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Alexandra R. | 4 - 2 | 67% | 70 - 63 | +7 | 3 - 8 | 27% | 113 - 151 | -38 | 4 - 9 | 31% | 135 - 174 | -39 | 11 - 19 | 37% | 3 |
| Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 2 - 1 | 67% | 36 - 37 | -1 | 2 - 3 | 40% | 1 | |
| Thibald D. B. | 5 - 2 | 71% | 95 - 72 | +23 | 0 - 8 | 0% | 80 - 121 | -41 | 5 - 10 | 33% | 176 - 210 | -34 | 10 - 20 | 33% | 0 |
| Gabriel L. | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 1 - 1 | 50% | 19 - 24 | -5 | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Ludovic B. | 1 - 2 | 33% | 24 - 35 | -11 | 5 - 12 | 29% | 197 - 235 | -38 | 6 - 12 | 33% | 207 - 251 | -44 | 12 - 26 | 32% | -2 |
| Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Patrick F. | 2 - 5 | 29% | 73 - 96 | -23 | 5 - 12 | 29% | 196 - 235 | -39 | 6 - 12 | 33% | 207 - 251 | -44 | 13 - 29 | 31% | -3 |
| Céline H. | 0 - 4 | 0% | 21 - 60 | -39 | 3 - 5 | 38% | 92 - 110 | -18 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 7 - 17 | 29% | -3 |
| Gabin C. | 0 - 2 | 0% | 14 - 30 | -16 | 2 - 4 | 33% | 59 - 58 | +1 | 2 - 5 | 29% | 53 - 97 | -44 | 4 - 11 | 27% | -3 |
| Filipe S. C. | 1 - 7 | 13% | 88 - 118 | -30 | 1 - 1 | 50% | 21 - 20 | +1 | 4 - 8 | 33% | 140 - 164 | -24 | 6 - 16 | 27% | -4 |
| Loic D. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 41 | -14 | 0 - 4 | 0% | -4 | |
| Elsa M. | 1 - 1 | 50% | 15 - 21 | -6 | 0 - 6 | 0% | 50 - 90 | -40 | 4 - 8 | 33% | 121 - 159 | -38 | 5 - 15 | 25% | -5 |
| Christophe B. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 1 - 3 | 25% | 43 - 52 | -9 | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 2 - 9 | 18% | -5 |
| Julien O. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 3 | 0% | 30 - 45 | -15 | 0 - 5 | 0% | -5 | |
| Stéphane B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 7 - 25 | -18 | 0 - 3 | 0% | 23 - 45 | -22 | 0 - 5 | 0% | -5 | |
| Servanne V. | 1 - 3 | 25% | 25 - 57 | -32 | 1 - 6 | 14% | 58 - 102 | -44 | 3 - 7 | 30% | 97 - 137 | -40 | 5 - 16 | 24% | -6 |
| Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 3 | 0% | 21 - 40 | -19 | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Michael C. | 1 - 1 | 50% | 18 - 24 | -6 | 0 - 4 | 0% | 27 - 55 | -28 | 0 - 5 | 0% | 49 - 75 | -26 | 1 - 10 | 9% | -8 |
| Yann B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 13 | 13% | 153 - 214 | -61 | 5 - 10 | 33% | 176 - 210 | -34 | 7 - 23 | 23% | -9 | |
| Noah G. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 6 | 14% | 55 - 79 | -24 | 1 - 6 | 14% | 55 - 105 | -50 | 2 - 13 | 13% | -9 |
| Didier C. | 0 - 3 | 0% | 19 - 45 | -26 | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 0 - 5 | 0% | 44 - 75 | -31 | 0 - 10 | 0% | -10 |
| Lisie J. | 0 - 4 | 0% | 13 - 60 | -47 | 2 - 4 | 33% | 51 - 79 | -28 | 1 - 9 | 10% | 91 - 142 | -51 | 3 - 17 | 15% | -11 |
| Fabio J. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 4 | 0% | 16 - 38 | -22 | 0 - 6 | 0% | 33 - 90 | -57 | 0 - 11 | 0% | -11 |
| Romain C. | 0 - 5 | 0% | 40 - 75 | -35 | 0 - 7 | 0% | 38 - 78 | -40 | 1 - 7 | 13% | 65 - 120 | -55 | 1 - 19 | 5% | -17 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Joris S. + Robin B. | 6 - 1 | 86% | 99 - 68 | +31 | 9 - 0 | 100% | 137 - 92 | +45 | 15 - 1 | 94% | 29 |
| Antoine B. + Arnaud J. | 7 - 1 | 88% | 97 - 66 | +31 | 9 - 3 | 75% | 157 - 121 | +36 | 16 - 4 | 80% | 28 |
| Antoine B. + Rémy M. | 5 - 1 | 83% | 79 - 56 | +23 | 11 - 5 | 69% | 203 - 158 | +45 | 16 - 6 | 73% | 26 |
| Antoine B. + Julien G. | 7 - 2 | 78% | 112 - 96 | +16 | 7 - 4 | 64% | 130 - 100 | +30 | 14 - 6 | 70% | 22 |
| Adrien M. + Sylvain R. | 4 - 1 | 80% | 73 - 61 | +12 | 8 - 2 | 80% | 149 - 108 | +41 | 12 - 3 | 80% | 21 |
| Joris S. + Timo B. | 2 - 4 | 33% | 64 - 71 | -7 | 12 - 6 | 67% | 241 - 212 | +29 | 14 - 10 | 58% | 18 |
| Sylvain R. + Thierry C. | 5 - 1 | 83% | 92 - 69 | +23 | 7 - 5 | 58% | 163 - 160 | +3 | 12 - 6 | 67% | 18 |
| Robin B. + Timo B. | 0 - 2 | 0% | 23 - 26 | -3 | 9 - 0 | 100% | 137 - 92 | +45 | 9 - 2 | 82% | 16 |
| Adrien M. + Thierry C. | 3 - 1 | 75% | 62 - 46 | +16 | 7 - 4 | 64% | 158 - 130 | +28 | 10 - 5 | 67% | 15 |
| Arnaud J. + Rémy M. | 1 - 0 | 100% | 10 - 7 | +3 | 8 - 3 | 73% | 142 - 113 | +29 | 9 - 3 | 75% | 15 |
| Arthur B. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 5 - 0 | 100% | 75 - 50 | +25 | 7 - 0 | 100% | 14 |
| Matthieu P. + Sylvain R. | 1 - 1 | 50% | 27 - 26 | +1 | 7 - 3 | 70% | 134 - 116 | +18 | 8 - 4 | 67% | 12 |
| Adrien M. + Matthieu P. | 1 - 2 | 33% | 38 - 42 | -4 | 7 - 2 | 78% | 129 - 86 | +43 | 8 - 4 | 67% | 12 |
| Arnaud J. + Julien G. | 2 - 1 | 67% | 27 - 27 | 0 | 4 - 2 | 67% | 68 - 55 | +13 | 6 - 3 | 67% | 9 |
| Julien G. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 6 - 3 | 67% | 104 - 77 | +27 | 6 - 4 | 60% | 8 |
| Arthur B. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 3 - 0 | 100% | 45 - 30 | +15 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Matthieu P. + Thierry C. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 6 - 5 | 55% | 143 - 138 | +5 | 6 - 6 | 50% | 6 |
| Joris S. + Jérémy C. | 2 - 1 | 67% | 37 - 27 | +10 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Rémi G. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 3 - 2 | 60% | 57 - 60 | -3 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Gabin C. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 10 | +20 | 2 - 2 | 50% | 42 - 52 | -10 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Julie S. + Larissa H. | 3 - 1 | 75% | 56 - 38 | +18 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 7 - 9 | 44% | 5 |
| Céline H. + Larissa H. | 2 - 1 | 67% | 34 - 36 | -2 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 6 - 9 | 40% | 3 |
| Nathan A. + Rémi G. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 2 - 0 | 100% | 30 - 22 | +8 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Filipe S. C. + Patrick F. | 1 - 0 | 100% | 10 - 5 | +5 | 4 - 8 | 33% | 140 - 164 | -24 | 5 - 8 | 38% | 2 |
| Jérémy C. + Timo B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Gabriel L. + Noah G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Filipe S. C. + Ludovic B. | 1 - 1 | 50% | 21 - 20 | +1 | 4 - 8 | 33% | 140 - 164 | -24 | 5 - 9 | 36% | 1 |
| Alexandra R. + Servanne V. | 1 - 2 | 33% | 35 - 42 | -7 | 3 - 5 | 38% | 84 - 107 | -23 | 4 - 7 | 36% | 1 |
| Arthur B. + Gabin C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 21 - 25 | -4 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Gabin C. + Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 21 - 27 | -6 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Idir B. + Thibald D. B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 10 | 33% | 176 - 210 | -34 | 5 - 10 | 33% | 0 | |
| Arnaud J. + Ludovic B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
| Arthur B. + Nathan A. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 1 | 50% | 21 - 25 | -4 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Ludovic B. + Patrick F. | 5 - 11 | 31% | 186 - 220 | -34 | 6 - 12 | 33% | 207 - 251 | -44 | 11 - 23 | 32% | -1 |
| Idir B. + Yann B. | 2 - 5 | 29% | 73 - 93 | -20 | 5 - 10 | 33% | 176 - 210 | -34 | 7 - 15 | 32% | -1 |
| Alexandra R. + Elsa M. | 0 - 3 | 0% | 33 - 45 | -12 | 4 - 6 | 40% | 108 - 129 | -21 | 4 - 9 | 31% | -1 |
| Elsa M. + Servanne V. | 0 - 3 | 0% | 17 - 45 | -28 | 3 - 4 | 43% | 70 - 92 | -22 | 3 - 7 | 30% | -1 |
| Arnaud J. + Patrick F. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Gabriel L. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Gabin C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Céline H. + Julie S. | 1 - 4 | 20% | 58 - 74 | -16 | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 5 - 12 | 29% | -2 |
| Julien G. + Loic D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 17 - 26 | -9 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Loic D. + Rémy M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 26 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Didier C. + Stéphane B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 14 - 30 | -16 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Michael C. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 4 - 10 | -6 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Fabio J. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Romain C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Christophe B. + Joris S. | 1 - 2 | 33% | 38 - 37 | +1 | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 2 - 7 | 22% | -3 |
| Didier C. + Julien O. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 30 - 45 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Didier C. + Patrick M. | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Antoine B. + Loic D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 41 | -14 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Patrick M. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 4 - 10 | -6 | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Gabin C. + Théo A. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 2 | 0% | 12 - 30 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Fabio J. + Gabin C. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 2 | 0% | 5 - 30 | -25 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Gabin C. + Romain C. | 0 - 2 | 0% | 11 - 18 | -7 | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Gabin C. + Noah G. | 0 - 2 | 0% | 17 - 25 | -8 | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Alexandra R. + Lisie J. | 2 - 3 | 40% | 45 - 64 | -19 | 1 - 7 | 13% | 78 - 112 | -34 | 3 - 10 | 23% | -4 |
| Elsa M. + Lisie J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 14% | 64 - 97 | -33 | 1 - 6 | 14% | -4 | |
| Didier C. + Michael C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0% | 40 - 60 | -20 | 0 - 4 | 0% | -4 | |
| Michael C. + Stéphane B. | 0 - 2 | 0% | 7 - 25 | -18 | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Christophe B. + Timo B. | 0 - 2 | 0% | 11 - 25 | -14 | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 1 - 7 | 13% | -5 |
| Julien O. + Michael C. | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 3 | 0% | 30 - 45 | -15 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Lisie J. + Servanne V. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 5 | 0% | 40 - 75 | -35 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Fabio J. + Noah G. | 0 - 3 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 4 | 0% | 22 - 60 | -38 | 0 - 7 | 0% | -7 |
| Thibald D. B. + Yann B. | 0 - 8 | 0% | 80 - 121 | -41 | 5 - 10 | 33% | 176 - 210 | -34 | 5 - 18 | 22% | -8 |
| Noah G. + Romain C. | 0 - 5 | 0% | 31 - 55 | -24 | 1 - 5 | 17% | 54 - 90 | -36 | 1 - 10 | 9% | -8 |
| Fabio J. + Romain C. | 0 - 4 | 0% | 16 - 38 | -22 | 0 - 5 | 0% | 32 - 75 | -43 | 0 - 9 | 0% | -9 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Joris S. + Robin B. + Timo B. | 9 - 0 | 100% | 137 - 92 | +45 | 9 - 0 | 100% | 18 |
| Antoine B. + Arnaud J. + Rémy M. | 8 - 3 | 73% | 142 - 113 | +29 | 8 - 3 | 73% | 13 |
| Antoine B. + Julien G. + Rémy M. | 6 - 3 | 67% | 104 - 77 | +27 | 6 - 3 | 67% | 9 |
| Adrien M. + Matthieu P. + Sylvain R. | 4 - 0 | 100% | 60 - 32 | +28 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Antoine B. + Arnaud J. + Julien G. | 4 - 2 | 67% | 68 - 55 | +13 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Adrien M. + Sylvain R. + Thierry C. | 4 - 2 | 67% | 89 - 76 | +13 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Arthur B. + Rémi G. + Théo A. | 3 - 0 | 100% | 45 - 30 | +15 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Adrien M. + Matthieu P. + Thierry C. | 3 - 2 | 60% | 69 - 54 | +15 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Arnaud J. + Julien G. + Rémy M. | 3 - 2 | 60% | 53 - 47 | +6 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Alexandra R. + Elsa M. + Servanne V. | 3 - 2 | 60% | 57 - 62 | -5 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Matthieu P. + Sylvain R. + Thierry C. | 3 - 3 | 50% | 74 - 84 | -10 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Joris S. + Jérémy C. + Timo B. | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Arthur B. + Gabin C. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Arthur B. + Nathan A. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Gabin C. + Nathan A. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Idir B. + Thibald D. B. + Yann B. | 5 - 10 | 33% | 176 - 210 | -34 | 5 - 10 | 33% | 0 |
| Céline H. + Julie S. + Larissa H. | 4 - 8 | 33% | 135 - 158 | -23 | 4 - 8 | 33% | 0 |
| Filipe S. C. + Ludovic B. + Patrick F. | 4 - 8 | 33% | 140 - 164 | -24 | 4 - 8 | 33% | 0 |
| Arnaud J. + Ludovic B. + Patrick F. | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Gabriel L. + Noah G. + Romain C. | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Julien G. + Loic D. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 6 - 11 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Didier C. + Patrick M. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Michael C. + Patrick M. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Didier C. + Michael C. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Fabio J. + Gabin C. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Fabio J. + Romain C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Fabio J. + Gabin C. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Arthur B. + Gabin C. + Nathan A. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Alexandra R. + Elsa M. + Lisie J. | 1 - 4 | 20% | 51 - 67 | -16 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Elsa M. + Lisie J. + Servanne V. | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Antoine B. + Julien G. + Loic D. | 0 - 2 | 0% | 17 - 26 | -9 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Antoine B. + Loic D. + Rémy M. | 0 - 2 | 0% | 16 - 26 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Gabin C. + Rémi G. + Théo A. | 0 - 2 | 0% | 12 - 30 | -18 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Christophe B. + Joris S. + Timo B. | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Didier C. + Julien O. + Michael C. | 0 - 3 | 0% | 30 - 45 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Fabio J. + Noah G. + Romain C. | 0 - 3 | 0% | 21 - 45 | -24 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Alexandra R. + Lisie J. + Servanne V. | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 |