Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Antoine B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 28 - 2 | 93% | 422 - 276 | +146 | 19 - 11 | 63% | 391 - 326 | +65 | 47 - 13 | 78% | 81 | |
| Sylvain R. | 9 - 2 | 82% | 160 - 115 | +45 | 13 - 3 | 81% | 237 - 171 | +66 | 14 - 7 | 67% | 295 - 253 | +42 | 36 - 12 | 75% | 60 |
| Joris S. | 2 - 3 | 40% | 47 - 58 | -11 | 20 - 8 | 71% | 372 - 302 | +70 | 17 - 12 | 59% | 347 - 367 | -20 | 39 - 23 | 63% | 55 |
| Timo B. | 10 - 11 | 48% | 252 - 264 | -12 | 13 - 10 | 57% | 282 - 267 | +15 | 20 - 12 | 63% | 397 - 403 | -6 | 43 - 33 | 57% | 53 |
| Rémi G. | 5 - 1 | 83% | 83 - 56 | +27 | 11 - 2 | 85% | 191 - 134 | +57 | 14 - 5 | 74% | 259 - 211 | +48 | 30 - 8 | 79% | 52 |
| Julien G. | 14 - 6 | 70% | 285 - 225 | +60 | 10 - 2 | 83% | 158 - 118 | +40 | 10 - 9 | 53% | 231 - 200 | +31 | 34 - 17 | 67% | 51 |
| Rémy M. | 2 - 5 | 29% | 68 - 80 | -12 | 10 - 1 | 91% | 149 - 99 | +50 | 17 - 8 | 68% | 320 - 260 | +60 | 29 - 14 | 67% | 44 |
| Robin B. | 3 - 3 | 50% | 83 - 90 | -7 | 9 - 5 | 64% | 180 - 149 | +31 | 14 - 1 | 93% | 227 - 165 | +62 | 26 - 9 | 74% | 43 |
| Arnaud J. | 2 - 4 | 33% | 56 - 71 | -15 | 12 - 2 | 86% | 177 - 125 | +52 | 16 - 12 | 57% | 356 - 329 | +27 | 30 - 18 | 63% | 42 |
| Larissa H. | 9 - 6 | 60% | 180 - 156 | +24 | 9 - 7 | 56% | 190 - 195 | -5 | 12 - 14 | 46% | 311 - 329 | -18 | 30 - 27 | 53% | 33 |
| Thierry C. | 3 - 7 | 30% | 124 - 138 | -14 | 12 - 6 | 67% | 266 - 223 | +43 | 14 - 14 | 50% | 382 - 368 | +14 | 29 - 27 | 52% | 31 |
| Théo A. | 3 - 3 | 50% | 72 - 78 | -6 | 8 - 3 | 73% | 153 - 127 | +26 | 10 - 6 | 63% | 202 - 183 | +19 | 21 - 12 | 64% | 30 |
| Adrien M. | 1 - 10 | 9% | 113 - 161 | -48 | 11 - 8 | 58% | 266 - 247 | +19 | 14 - 9 | 61% | 326 - 277 | +49 | 26 - 27 | 49% | 25 |
| Matthieu P. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 6 - 7 | 46% | 167 - 175 | -8 | 15 - 12 | 56% | 368 - 335 | +33 | 21 - 20 | 51% | 22 |
| Gabin C. | 3 - 2 | 60% | 59 - 57 | +2 | 9 - 6 | 60% | 181 - 151 | +30 | 7 - 12 | 37% | 200 - 247 | -47 | 19 - 20 | 49% | 18 |
| Nathan A. | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 2 - 2 | 50% | 52 - 53 | -1 | 5 - 1 | 83% | 81 - 66 | +15 | 8 - 3 | 73% | 13 |
| Arthur B. | 0 - 3 | 0% | 22 - 45 | -23 | 3 - 1 | 75% | 54 - 45 | +9 | 6 - 2 | 75% | 99 - 91 | +8 | 9 - 6 | 60% | 12 |
| Marc R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 6 - 2 | 75% | 116 - 109 | +7 | 6 - 2 | 75% | 10 | ||
| Idir B. | 6 - 6 | 50% | 134 - 152 | -18 | 5 - 10 | 33% | 167 - 196 | -29 | 9 - 15 | 38% | 292 - 321 | -29 | 20 - 31 | 39% | 9 |
| Florian R. | 2 - 5 | 29% | 82 - 95 | -13 | 4 - 6 | 40% | 115 - 129 | -14 | 7 - 6 | 54% | 172 - 168 | +4 | 13 - 17 | 43% | 9 |
| Thibald D. B. | 7 - 3 | 70% | 136 - 119 | +17 | 2 - 11 | 15% | 134 - 185 | -51 | 9 - 15 | 38% | 293 - 332 | -39 | 18 - 29 | 38% | 7 |
| Alexandra R. | 6 - 3 | 67% | 111 - 92 | +19 | 6 - 11 | 35% | 177 - 230 | -53 | 5 - 14 | 26% | 189 - 263 | -74 | 17 - 28 | 38% | 6 |
| Jessica G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 7 | 30% | 107 - 139 | -32 | 6 - 6 | 50% | 143 - 145 | -2 | 9 - 13 | 41% | 5 | |
| Jérémy C. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 1 | 67% | 37 - 27 | +10 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Julie S. | 3 - 7 | 30% | 104 - 117 | -13 | 5 - 13 | 28% | 210 - 246 | -36 | 10 - 16 | 38% | 308 - 344 | -36 | 18 - 36 | 33% | 0 |
| Ludovic B. | 1 - 3 | 25% | 28 - 43 | -15 | 11 - 21 | 34% | 388 - 433 | -45 | 10 - 22 | 31% | 372 - 448 | -76 | 22 - 46 | 32% | -2 |
| Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Yann B. | 0 - 1 | 0% | 16 - 18 | -2 | 5 - 18 | 22% | 235 - 316 | -81 | 12 - 18 | 40% | 373 - 408 | -35 | 17 - 37 | 31% | -3 |
| Gabriel L. | 0 - 3 | 0% | 30 - 46 | -16 | 1 - 3 | 25% | 41 - 55 | -14 | 2 - 4 | 33% | 64 - 82 | -18 | 3 - 10 | 23% | -4 |
| Loic D. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 41 | -14 | 0 - 4 | 0% | -4 | |
| Christophe B. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 1 - 3 | 25% | 43 - 52 | -9 | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 2 - 9 | 18% | -5 |
| Alexandra G. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 2 | 0% | 4 - 30 | -26 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Julien O. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 1 - 7 | 13% | 65 - 117 | -52 | 1 - 9 | 10% | -7 | |
| Filipe S. C. | 2 - 14 | 13% | 141 - 208 | -67 | 4 - 4 | 50% | 87 - 86 | +1 | 8 - 18 | 31% | 305 - 361 | -56 | 14 - 36 | 28% | -8 |
| Nathan S. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 3 | 0% | 17 - 45 | -28 | 0 - 5 | 0% | 43 - 75 | -32 | 0 - 9 | 0% | -9 |
| Patrick F. | 4 - 13 | 24% | 167 - 219 | -52 | 8 - 20 | 29% | 332 - 387 | -55 | 10 - 22 | 31% | 372 - 448 | -76 | 22 - 55 | 29% | -11 |
| Michael C. | 3 - 4 | 43% | 73 - 92 | -19 | 2 - 8 | 20% | 100 - 146 | -46 | 1 - 12 | 8% | 130 - 189 | -59 | 6 - 24 | 20% | -12 |
| Noah G. | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 1 - 6 | 14% | 55 - 79 | -24 | 1 - 8 | 11% | 65 - 135 | -70 | 2 - 16 | 11% | -12 |
| Lisie J. | 0 - 7 | 0% | 26 - 105 | -79 | 4 - 6 | 40% | 89 - 132 | -43 | 2 - 13 | 13% | 123 - 216 | -93 | 6 - 26 | 19% | -14 |
| Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 2 - 7 | 22% | 89 - 131 | -42 | 0 - 10 | 0% | 78 - 152 | -74 | 2 - 18 | 10% | -14 |
| Patrick M. | 0 - 4 | 0% | 25 - 61 | -36 | 0 - 6 | 0% | 48 - 85 | -37 | 1 - 6 | 14% | 70 - 104 | -34 | 1 - 16 | 6% | -14 |
| Céline H. | 0 - 7 | 0% | 35 - 105 | -70 | 3 - 14 | 18% | 161 - 245 | -84 | 8 - 18 | 31% | 291 - 355 | -64 | 11 - 39 | 22% | -17 |
| Elsa M. | 1 - 1 | 50% | 15 - 21 | -6 | 1 - 11 | 8% | 89 - 176 | -87 | 5 - 19 | 21% | 191 - 338 | -147 | 7 - 31 | 18% | -17 |
| Didier C. | 0 - 5 | 0% | 31 - 75 | -44 | 0 - 8 | 0% | 73 - 121 | -48 | 2 - 11 | 15% | 109 - 184 | -75 | 2 - 24 | 8% | -20 |
| Fabio J. | 0 - 3 | 0% | 18 - 45 | -27 | 0 - 8 | 0% | 37 - 93 | -56 | 0 - 10 | 0% | 69 - 150 | -81 | 0 - 21 | 0% | -21 |
| Servanne V. | 2 - 7 | 22% | 69 - 128 | -59 | 2 - 12 | 14% | 104 - 206 | -102 | 3 - 17 | 15% | 146 - 287 | -141 | 7 - 36 | 16% | -22 |
| Romain C. | 0 - 7 | 0% | 57 - 105 | -48 | 1 - 10 | 9% | 71 - 129 | -58 | 1 - 11 | 8% | 103 - 180 | -77 | 2 - 28 | 7% | -24 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Antoine B. + Rémy M. | 10 - 1 | 91% | 149 - 99 | +50 | 17 - 8 | 68% | 320 - 260 | +60 | 27 - 9 | 75% | 45 |
| Antoine B. + Arnaud J. | 12 - 1 | 92% | 167 - 110 | +57 | 14 - 8 | 64% | 289 - 242 | +47 | 26 - 9 | 74% | 43 |
| Joris S. + Timo B. | 11 - 7 | 61% | 220 - 200 | +20 | 17 - 12 | 59% | 347 - 367 | -20 | 28 - 19 | 60% | 37 |
| Joris S. + Robin B. | 7 - 3 | 70% | 123 - 97 | +26 | 11 - 1 | 92% | 177 - 129 | +48 | 18 - 4 | 82% | 32 |
| Antoine B. + Julien G. | 10 - 2 | 83% | 158 - 118 | +40 | 10 - 9 | 53% | 231 - 200 | +31 | 20 - 11 | 65% | 29 |
| Robin B. + Timo B. | 3 - 5 | 38% | 90 - 91 | -1 | 14 - 1 | 93% | 227 - 165 | +62 | 17 - 6 | 74% | 28 |
| Adrien M. + Sylvain R. | 5 - 1 | 83% | 88 - 68 | +20 | 9 - 2 | 82% | 164 - 119 | +45 | 14 - 3 | 82% | 25 |
| Sylvain R. + Thierry C. | 6 - 1 | 86% | 107 - 72 | +35 | 9 - 7 | 56% | 220 - 210 | +10 | 15 - 8 | 65% | 22 |
| Arnaud J. + Rémy M. | 2 - 0 | 100% | 20 - 14 | +6 | 12 - 6 | 67% | 229 - 191 | +38 | 14 - 6 | 70% | 22 |
| Rémi G. + Théo A. | 3 - 1 | 75% | 58 - 48 | +10 | 10 - 5 | 67% | 199 - 168 | +31 | 13 - 6 | 68% | 20 |
| Gabin C. + Rémi G. | 5 - 0 | 100% | 76 - 42 | +34 | 7 - 5 | 58% | 154 - 142 | +12 | 12 - 5 | 71% | 19 |
| Matthieu P. + Sylvain R. | 2 - 1 | 67% | 42 - 31 | +11 | 10 - 5 | 67% | 206 - 177 | +29 | 12 - 6 | 67% | 18 |
| Jessica G. + Larissa H. | 3 - 0 | 100% | 45 - 33 | +12 | 6 - 2 | 75% | 103 - 83 | +20 | 9 - 2 | 82% | 16 |
| Arthur B. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 6 - 0 | 100% | 90 - 61 | +29 | 8 - 0 | 100% | 16 |
| Adrien M. + Thierry C. | 4 - 3 | 57% | 106 - 93 | +13 | 9 - 9 | 50% | 251 - 234 | +17 | 13 - 12 | 52% | 14 |
| Julie S. + Larissa H. | 4 - 3 | 57% | 93 - 81 | +12 | 10 - 12 | 45% | 268 - 282 | -14 | 14 - 15 | 48% | 13 |
| Adrien M. + Matthieu P. | 2 - 4 | 33% | 72 - 86 | -14 | 10 - 7 | 59% | 237 - 201 | +36 | 12 - 11 | 52% | 13 |
| Nathan A. + Rémi G. | 1 - 1 | 50% | 27 - 24 | +3 | 5 - 0 | 100% | 75 - 51 | +24 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Matthieu P. + Thierry C. | 2 - 2 | 50% | 53 - 58 | -5 | 10 - 12 | 45% | 293 - 292 | +1 | 12 - 14 | 46% | 10 |
| Marc R. + Timo B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 6 - 2 | 75% | 116 - 109 | +7 | 6 - 2 | 75% | 10 | |
| Julien G. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 8 - 6 | 57% | 160 - 134 | +26 | 8 - 7 | 53% | 9 |
| Florian R. + Yann B. | 1 - 2 | 33% | 28 - 37 | -9 | 7 - 6 | 54% | 172 - 168 | +4 | 8 - 8 | 50% | 8 |
| Nathan A. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 16 - 14 | +2 | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Florian R. + Thibald D. B. | 2 - 2 | 50% | 45 - 49 | -4 | 4 - 3 | 57% | 92 - 92 | 0 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Arthur B. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 3 - 1 | 75% | 48 - 45 | +3 | 4 - 1 | 80% | 7 |
| Arnaud J. + Julien G. | 2 - 1 | 67% | 27 - 27 | 0 | 5 - 7 | 42% | 139 - 131 | +8 | 7 - 8 | 47% | 6 |
| Gabin C. + Théo A. | 3 - 2 | 60% | 64 - 55 | +9 | 4 - 6 | 40% | 112 - 124 | -12 | 7 - 8 | 47% | 6 |
| Joris S. + Jérémy C. | 2 - 1 | 67% | 37 - 27 | +10 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Marc R. + Robin B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 50 - 36 | +14 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
| Florian R. + Idir B. | 1 - 3 | 25% | 49 - 53 | -4 | 4 - 3 | 57% | 91 - 81 | +10 | 5 - 6 | 45% | 4 |
| Joris S. + Marc R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 60% | 66 - 73 | -7 | 3 - 2 | 60% | 4 | |
| Idir B. + Yann B. | 4 - 8 | 33% | 125 - 153 | -28 | 9 - 15 | 38% | 292 - 321 | -29 | 13 - 23 | 36% | 3 |
| Filipe S. C. + Ludovic B. | 4 - 4 | 50% | 87 - 86 | +1 | 8 - 18 | 31% | 305 - 361 | -56 | 12 - 22 | 35% | 2 |
| Céline H. + Larissa H. | 2 - 4 | 33% | 52 - 81 | -29 | 8 - 14 | 36% | 251 - 293 | -42 | 10 - 18 | 36% | 2 |
| Jérémy C. + Timo B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Gabriel L. + Noah G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Arthur B. + Gabin C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 50% | 39 - 51 | -12 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
| Julien O. + Patrick M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Gabin C. + Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 21 - 27 | -6 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Idir B. + Thibald D. B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 6 - 12 | 33% | 212 - 245 | -33 | 6 - 12 | 33% | 0 | |
| Alexandra R. + Lisie J. | 4 - 4 | 50% | 80 - 102 | -22 | 2 - 8 | 20% | 99 - 141 | -42 | 6 - 12 | 33% | 0 |
| Jessica G. + Julie S. | 0 - 4 | 0% | 42 - 61 | -19 | 4 - 4 | 50% | 100 - 98 | +2 | 4 - 8 | 33% | 0 |
| Arnaud J. + Ludovic B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
| Arthur B. + Nathan A. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 1 | 50% | 21 - 25 | -4 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Gabriel L. + Michael C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 31 - 37 | -6 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Arnaud J. + Patrick F. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Gabriel L. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Gabin C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Filipe S. C. + Patrick F. | 1 - 2 | 33% | 21 - 25 | -4 | 8 - 18 | 31% | 305 - 361 | -56 | 9 - 20 | 31% | -2 |
| Alexandra R. + Servanne V. | 2 - 3 | 40% | 60 - 71 | -11 | 3 - 9 | 25% | 117 - 167 | -50 | 5 - 12 | 29% | -2 |
| Didier C. + Gabriel L. | 0 - 2 | 0% | 22 - 31 | -9 | 1 - 2 | 33% | 31 - 37 | -6 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Julien G. + Loic D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 17 - 26 | -9 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Loic D. + Rémy M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 26 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Fabio J. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Romain C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Gabin C. + Nathan S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 22 - 30 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Nathan S. + Noah G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 10 - 30 | -20 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Alexandra R. + Elsa M. | 1 - 4 | 20% | 52 - 71 | -19 | 5 - 11 | 31% | 162 - 218 | -56 | 6 - 15 | 29% | -3 |
| Christophe B. + Joris S. | 1 - 2 | 33% | 38 - 37 | +1 | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 2 - 7 | 22% | -3 |
| Didier C. + Patrick M. | 0 - 3 | 0% | 28 - 45 | -17 | 1 - 2 | 33% | 22 - 42 | -20 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Antoine B. + Loic D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 41 | -14 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Gabin C. + Noah G. | 0 - 2 | 0% | 17 - 25 | -8 | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Julien O. + Stéphane B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 13 - 45 | -32 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Didier C. + Julien O. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 14% | 61 - 102 | -41 | 1 - 6 | 14% | -4 | |
| Gabin C. + Romain C. | 1 - 3 | 25% | 32 - 39 | -7 | 0 - 3 | 0% | 23 - 45 | -22 | 1 - 6 | 14% | -4 |
| Nathan S. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 3 | 0% | 28 - 45 | -17 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Alexandra G. + Elsa M. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Alexandra G. + Servanne V. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Ludovic B. + Patrick F. | 8 - 19 | 30% | 322 - 372 | -50 | 10 - 22 | 31% | 372 - 448 | -76 | 18 - 41 | 31% | -5 |
| Christophe B. + Timo B. | 0 - 2 | 0% | 11 - 25 | -14 | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 1 - 7 | 13% | -5 |
| Michael C. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 4 - 10 | -6 | 0 - 4 | 0% | 48 - 62 | -14 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Fabio J. + Nathan S. | 0 - 2 | 0% | 10 - 30 | -20 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Thibald D. B. + Yann B. | 0 - 9 | 0% | 89 - 136 | -47 | 9 - 15 | 38% | 293 - 332 | -39 | 9 - 24 | 27% | -6 |
| Elsa M. + Lisie J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 10 | 17% | 96 - 171 | -75 | 2 - 10 | 17% | -6 | |
| Michael C. + Stéphane B. | 2 - 4 | 33% | 65 - 86 | -21 | 0 - 6 | 0% | 62 - 92 | -30 | 2 - 10 | 17% | -6 |
| Céline H. + Jessica G. | 0 - 4 | 0% | 34 - 60 | -26 | 2 - 6 | 25% | 83 - 109 | -26 | 2 - 10 | 17% | -6 |
| Didier C. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 5 | 0% | 26 - 75 | -49 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Fabio J. + Gabin C. | 0 - 2 | 0% | 9 - 18 | -9 | 0 - 4 | 0% | 28 - 60 | -32 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Didier C. + Michael C. | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 1 - 7 | 13% | 78 - 112 | -34 | 1 - 9 | 10% | -7 |
| Julien O. + Michael C. | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 5 | 0% | 41 - 75 | -34 | 0 - 7 | 0% | -7 |
| Lisie J. + Servanne V. | 1 - 2 | 33% | 24 - 44 | -20 | 0 - 8 | 0% | 51 - 120 | -69 | 1 - 10 | 9% | -8 |
| Fabio J. + Noah G. | 0 - 3 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 5 | 0% | 24 - 75 | -51 | 0 - 8 | 0% | -8 |
| Céline H. + Julie S. | 1 - 7 | 13% | 89 - 119 | -30 | 6 - 16 | 27% | 248 - 308 | -60 | 7 - 23 | 23% | -9 |
| Noah G. + Romain C. | 0 - 5 | 0% | 31 - 55 | -24 | 1 - 6 | 14% | 62 - 105 | -43 | 1 - 11 | 8% | -9 |
| Patrick M. + Stéphane B. | 0 - 3 | 0% | 20 - 40 | -20 | 0 - 6 | 0% | 55 - 92 | -37 | 0 - 9 | 0% | -9 |
| Fabio J. + Romain C. | 0 - 6 | 0% | 27 - 63 | -36 | 0 - 7 | 0% | 53 - 105 | -52 | 0 - 13 | 0% | -13 |
| Elsa M. + Servanne V. | 0 - 6 | 0% | 34 - 90 | -56 | 3 - 14 | 18% | 119 - 242 | -123 | 3 - 20 | 13% | -14 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Joris S. + Robin B. + Timo B. | 11 - 1 | 92% | 177 - 129 | +48 | 11 - 1 | 92% | 21 |
| Antoine B. + Arnaud J. + Rémy M. | 12 - 6 | 67% | 229 - 191 | +38 | 12 - 6 | 67% | 18 |
| Antoine B. + Julien G. + Rémy M. | 8 - 6 | 57% | 160 - 134 | +26 | 8 - 6 | 57% | 10 |
| Adrien M. + Matthieu P. + Sylvain R. | 5 - 0 | 100% | 75 - 43 | +32 | 5 - 0 | 100% | 10 |
| Jessica G. + Julie S. + Larissa H. | 4 - 0 | 100% | 60 - 36 | +24 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Adrien M. + Sylvain R. + Thierry C. | 4 - 2 | 67% | 89 - 76 | +13 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Arthur B. + Rémi G. + Théo A. | 3 - 0 | 100% | 45 - 30 | +15 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Nathan A. + Rémi G. + Théo A. | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Marc R. + Robin B. + Timo B. | 3 - 0 | 100% | 50 - 36 | +14 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Matthieu P. + Sylvain R. + Thierry C. | 5 - 5 | 50% | 131 - 134 | -3 | 5 - 5 | 50% | 5 |
| Florian R. + Thibald D. B. + Yann B. | 4 - 3 | 57% | 92 - 92 | 0 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Florian R. + Idir B. + Yann B. | 4 - 3 | 57% | 91 - 81 | +10 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Joris S. + Marc R. + Timo B. | 3 - 2 | 60% | 66 - 73 | -7 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Arthur B. + Gabin C. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 21 | +9 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Adrien M. + Matthieu P. + Thierry C. | 5 - 7 | 42% | 162 - 158 | +4 | 5 - 7 | 42% | 3 |
| Antoine B. + Arnaud J. + Julien G. | 5 - 7 | 42% | 139 - 131 | +8 | 5 - 7 | 42% | 3 |
| Gabin C. + Rémi G. + Théo A. | 4 - 5 | 44% | 109 - 109 | 0 | 4 - 5 | 44% | 3 |
| Joris S. + Jérémy C. + Timo B. | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Céline H. + Jessica G. + Larissa H. | 2 - 2 | 50% | 43 - 47 | -4 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Arthur B. + Nathan A. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Gabin C. + Nathan A. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Didier C. + Julien O. + Patrick M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Florian R. + Idir B. + Thibald D. B. | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Arnaud J. + Julien G. + Rémy M. | 3 - 5 | 38% | 79 - 80 | -1 | 3 - 5 | 38% | 1 |
| Idir B. + Thibald D. B. + Yann B. | 6 - 12 | 33% | 212 - 245 | -33 | 6 - 12 | 33% | 0 |
| Céline H. + Julie S. + Larissa H. | 6 - 12 | 33% | 208 - 246 | -38 | 6 - 12 | 33% | 0 |
| Alexandra R. + Elsa M. + Servanne V. | 3 - 6 | 33% | 90 - 122 | -32 | 3 - 6 | 33% | 0 |
| Arnaud J. + Ludovic B. + Patrick F. | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Gabriel L. + Noah G. + Romain C. | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Didier C. + Gabriel L. + Michael C. | 1 - 2 | 33% | 31 - 37 | -6 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Alexandra R. + Elsa M. + Lisie J. | 2 - 5 | 29% | 72 - 96 | -24 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Julien G. + Loic D. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 6 - 11 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Didier C. + Michael C. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Fabio J. + Romain C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Fabio J. + Gabin C. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Arthur B. + Gabin C. + Nathan A. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 |
