Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Rémy P. 10 - 3 77% 172 - 149 +23 21 - 12 64% 401 - 346 +55 25 - 10 71% 506 - 427 +79 56 - 25 69% 87
Fiona T. 7 - 3 70% 132 - 117 +15 11 - 7 61% 213 - 154 +59 23 - 4 85% 394 - 261 +133 41 - 14 75% 68
Alice S. 5 - 2 71% 91 - 72 +19 12 - 8 60% 239 - 179 +60 22 - 4 85% 379 - 255 +124 39 - 14 74% 64
Angélique M. 5 - 3 63% 119 - 78 +41 13 - 8 62% 254 - 194 +60 21 - 4 84% 364 - 242 +122 39 - 15 72% 63
Kris L. 8 - 6 57% 183 - 172 +11 12 - 7 63% 234 - 212 +22 14 - 13 52% 340 - 337 +3 34 - 26 57% 42
Maxime L. 5 - 12 29% 159 - 203 -44 9 - 6 60% 177 - 156 +21 17 - 6 74% 335 - 280 +55 31 - 24 56% 38
Colin S. 1 - 0 100% 8 - 6 +2 9 - 9 50% 196 - 196 0 15 - 8 65% 310 - 282 +28 25 - 17 60% 33
Luca D. B. 4 - 5 44% 102 - 111 -9 7 - 2 78% 122 - 85 +37 10 - 3 77% 196 - 147 +49 21 - 10 68% 32
Julien B. 4 - 8 33% 146 - 155 -9 14 - 8 64% 253 - 235 +18 11 - 12 48% 273 - 276 -3 29 - 28 51% 30
Michaël L. 6 - 7 46% 155 - 156 -1 10 - 7 59% 217 - 204 +13 10 - 9 53% 259 - 251 +8 26 - 23 53% 29
Vincent V. 9 - 1 90% 145 - 84 +61 0 - 5 0% 30 - 60 -30 11 - 10 52% 268 - 276 -8 20 - 16 56% 24
Jonathan L. 1 - 3 25% 46 - 56 -10 5 - 2 71% 95 - 70 +25 9 - 1 90% 148 - 100 +48 15 - 6 71% 24
Louis W. 0 - 2 0% 12 - 30 -18 10 - 8 56% 219 - 209 +10 11 - 9 55% 273 - 268 +5 21 - 19 53% 23
Jérémy R. 2 - 0 100% 31 - 26 +5 7 - 8 47% 185 - 200 -15 10 - 8 56% 234 - 229 +5 19 - 16 54% 22
Benoît R. 1 - 2 33% 21 - 33 -12 3 - 5 38% 77 - 82 -5 9 - 4 69% 179 - 152 +27 13 - 11 54% 15
Mateo H. 2 - 0 100% 31 - 23 +8 2 - 6 25% 98 - 110 -12 8 - 3 73% 165 - 114 +51 12 - 9 57% 15
Arno A. 0 - 0 0 - 0 0 4 - 3 57% 99 - 85 +14 6 - 2 75% 123 - 72 +51 10 - 5 67% 15
Emmy O. 8 - 11 42% 210 - 222 -12 14 - 10 58% 307 - 286 +21 7 - 23 23% 347 - 411 -64 29 - 44 40% 14
Julian S. 3 - 2 60% 64 - 64 0 3 - 4 43% 72 - 75 -3 6 - 7 46% 154 - 162 -8 12 - 13 48% 11
Emma A. 4 - 8 33% 130 - 133 -3 14 - 10 58% 305 - 290 +15 7 - 23 23% 347 - 411 -64 25 - 41 38% 9
Loriana C. 1 - 1 50% 24 - 18 +6 1 - 0 100% 15 - 6 +9 3 - 0 100% 45 - 25 +20 5 - 1 83% 9
Edouard L. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 46 - 35 +11 3 - 0 100% 6
Sandra G. d. S. 0 - 0 0 - 0 0 8 - 3 73% 151 - 135 +16 3 - 14 18% 197 - 235 -38 11 - 17 39% 5
Billy G. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 9 36% 143 - 172 -29 9 - 15 38% 268 - 312 -44 14 - 24 37% 4
Tobias M. 0 - 3 0% 28 - 45 -17 6 - 10 38% 159 - 184 -25 8 - 12 40% 225 - 256 -31 14 - 25 36% 3
Nolyne V. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 24 - 25 -1 4 - 7 36% 118 - 140 -22 5 - 9 36% 1
Festina G. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 15 - 12 +3 0 - 3 0% 37 - 47 -10 1 - 3 25% -1

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Angélique M. + Fiona T. 7 - 6 54% 141 - 113 +28 21 - 4 84% 364 - 242 +122 28 - 10 74% 46
Alice S. + Fiona T. 5 - 6 45% 111 - 92 +19 22 - 4 85% 379 - 255 +124 27 - 10 73% 44
Alice S. + Angélique M. 7 - 7 50% 152 - 132 +20 20 - 4 83% 349 - 236 +113 27 - 11 71% 43
Maxime L. + Rémy P. 7 - 5 58% 137 - 123 +14 17 - 5 77% 323 - 265 +58 24 - 10 71% 38
Colin S. + Rémy P. 8 - 6 57% 160 - 141 +19 15 - 4 79% 275 - 222 +53 23 - 10 70% 36
Julien B. + Kris L. 9 - 3 75% 145 - 124 +21 10 - 9 53% 234 - 224 +10 19 - 12 61% 26
Jonathan L. + Luca D. B. 5 - 1 83% 81 - 54 +27 7 - 1 88% 118 - 91 +27 12 - 2 86% 22
Colin S. + Maxime L. 4 - 2 67% 63 - 54 +9 9 - 4 69% 186 - 163 +23 13 - 6 68% 20
Benoît R. + Rémy P. 3 - 5 38% 77 - 82 -5 9 - 3 75% 167 - 137 +30 12 - 8 60% 16
Louis W. + Rémy P. 3 - 2 60% 59 - 48 +11 6 - 3 67% 134 - 112 +22 9 - 5 64% 13
Kris L. + Tobias M. 5 - 4 56% 99 - 94 +5 7 - 9 44% 191 - 204 -13 12 - 13 48% 11
Jérémy R. + Michaël L. 4 - 5 44% 112 - 117 -5 7 - 6 54% 166 - 161 +5 11 - 11 50% 11
Louis W. + Maxime L. 1 - 1 50% 25 - 23 +2 5 - 1 83% 89 - 65 +24 6 - 2 75% 10
Arno A. + Luca D. B. 2 - 0 100% 30 - 16 +14 4 - 2 67% 93 - 63 +30 6 - 2 75% 10
Julian S. + Kris L. 1 - 0 100% 10 - 7 +3 5 - 2 71% 99 - 80 +19 6 - 2 75% 10
Billy G. + Julien B. 5 - 2 71% 81 - 77 +4 5 - 9 36% 146 - 169 -23 10 - 11 48% 9
Michaël L. + Vincent V. 0 - 2 0% 11 - 20 -9 8 - 5 62% 177 - 163 +14 8 - 7 53% 9
Arno A. + Mateo H. 2 - 3 40% 69 - 69 0 5 - 2 71% 108 - 65 +43 7 - 5 58% 9
Louis W. + Michaël L. 4 - 2 67% 75 - 63 +12 3 - 3 50% 93 - 90 +3 7 - 5 58% 9
Jérémy R. + Vincent V. 0 - 4 0% 26 - 45 -19 9 - 6 60% 197 - 188 +9 9 - 10 47% 8
Julian S. + Julien B. 2 - 3 40% 48 - 52 -4 6 - 5 55% 138 - 132 +6 8 - 8 50% 8
Luca D. B. + Mateo H. 0 - 2 0% 15 - 25 -10 6 - 3 67% 135 - 105 +30 6 - 5 55% 7
Benoît R. + Colin S. 0 - 2 0% 12 - 20 -8 6 - 3 67% 119 - 100 +19 6 - 5 55% 7
Jonathan L. + Mateo H. 0 - 2 0% 18 - 26 -8 5 - 1 83% 87 - 58 +29 5 - 3 63% 7
Billy G. + Kris L. 2 - 4 33% 63 - 68 -5 8 - 10 44% 213 - 230 -17 10 - 14 42% 6
Jérémy R. + Louis W. 2 - 2 50% 50 - 55 -5 3 - 2 60% 68 - 68 0 5 - 4 56% 6
Arno A. + Jonathan L. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 45 - 16 +29 3 - 0 100% 6
Alice S. + Loriana C. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 2 - 0 100% 30 - 19 +11 3 - 0 100% 6
Fiona T. + Loriana C. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 45 - 25 +20 3 - 0 100% 6
Edouard L. + Jonathan L. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 46 - 35 +11 3 - 0 100% 6
Edouard L. + Luca D. B. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 46 - 35 +11 3 - 0 100% 6
Michaël L. + Rémy P. 3 - 1 75% 47 - 42 +5 2 - 4 33% 82 - 88 -6 5 - 5 50% 5
Julien B. + Tobias M. 3 - 4 43% 60 - 65 -5 4 - 6 40% 103 - 113 -10 7 - 10 41% 4
Jérémy R. + Rémy P. 2 - 0 100% 25 - 21 +4 1 - 2 33% 37 - 41 -4 3 - 2 60% 4
Louis W. + Vincent V. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 5 - 6 45% 139 - 156 -17 5 - 7 42% 3
Benoît R. + Maxime L. 1 - 2 33% 27 - 29 -2 3 - 3 50% 78 - 78 0 4 - 5 44% 3
Angélique M. + Loriana C. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Emmy O. + Nolyne V. 1 - 2 33% 24 - 25 -1 4 - 7 36% 118 - 140 -22 5 - 9 36% 1
Emma A. + Emmy O. 9 - 9 50% 219 - 217 +2 7 - 23 23% 347 - 411 -64 16 - 32 33% 0
Emma A. + Sandra G. d. S. 5 - 2 71% 93 - 83 +10 3 - 14 18% 197 - 235 -38 8 - 16 33% 0
Julian S. + Tobias M. 2 - 3 40% 50 - 52 -2 1 - 3 25% 34 - 52 -18 3 - 6 33% 0
Billy G. + Tobias M. 0 - 5 0% 38 - 65 -27 7 - 10 41% 190 - 218 -28 7 - 15 32% -1
Emma A. + Nolyne V. 0 - 2 0% 9 - 20 -11 4 - 7 36% 118 - 140 -22 4 - 9 31% -1
Emmy O. + Festina G. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 0 - 3 0% 37 - 47 -10 1 - 3 25% -1
Nolyne V. + Sandra G. d. S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 5 - 11 -6 0 - 1 0% -1
Emma A. + Festina G. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 37 - 47 -10 0 - 3 0% -3
Emmy O. + Sandra G. d. S. 3 - 2 60% 65 - 62 +3 3 - 14 18% 197 - 235 -38 6 - 16 27% -4
Billy G. + Julian S. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 6 14% 62 - 93 -31 1 - 6 14% -4
Colin S. + Vincent V. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 4 0% -4
Colin S. + Louis W. 0 - 2 0% 17 - 30 -13 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 5 0% -5

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Alice S. + Angélique M. + Fiona T. 20 - 4 83% 349 - 236 +113 20 - 4 83% 36
Colin S. + Maxime L. + Rémy P. 9 - 3 75% 174 - 148 +26 9 - 3 75% 15
Benoît R. + Colin S. + Rémy P. 6 - 2 75% 107 - 85 +22 6 - 2 75% 10
Louis W. + Maxime L. + Rémy P. 5 - 1 83% 89 - 65 +24 5 - 1 83% 9
Jérémy R. + Michaël L. + Vincent V. 6 - 4 60% 129 - 120 +9 6 - 4 60% 8
Julian S. + Julien B. + Kris L. 5 - 2 71% 99 - 80 +19 5 - 2 71% 8
Edouard L. + Jonathan L. + Luca D. B. 3 - 0 100% 46 - 35 +11 3 - 0 100% 6
Billy G. + Kris L. + Tobias M. 6 - 7 46% 156 - 166 -10 6 - 7 46% 5
Jonathan L. + Luca D. B. + Mateo H. 3 - 1 75% 57 - 49 +8 3 - 1 75% 5
Arno A. + Luca D. B. + Mateo H. 3 - 2 60% 78 - 56 +22 3 - 2 60% 4
Jérémy R. + Louis W. + Vincent V. 3 - 2 60% 68 - 68 0 3 - 2 60% 4
Benoît R. + Maxime L. + Rémy P. 3 - 2 60% 66 - 63 +3 3 - 2 60% 4
Arno A. + Jonathan L. + Mateo H. 2 - 0 100% 30 - 9 +21 2 - 0 100% 4
Alice S. + Fiona T. + Loriana C. 2 - 0 100% 30 - 19 +11 2 - 0 100% 4
Louis W. + Michaël L. + Vincent V. 2 - 1 67% 48 - 43 +5 2 - 1 67% 3
Billy G. + Julien B. + Kris L. 4 - 6 40% 107 - 117 -10 4 - 6 40% 2
Billy G. + Julien B. + Tobias M. 3 - 4 43% 68 - 75 -7 3 - 4 43% 2
Arno A. + Jonathan L. + Luca D. B. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 1 - 0 100% 2
Angélique M. + Fiona T. + Loriana C. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Emma A. + Emmy O. + Nolyne V. 4 - 7 36% 118 - 140 -22 4 - 7 36% 1
Julien B. + Kris L. + Tobias M. 3 - 5 38% 85 - 91 -6 3 - 5 38% 1
Julian S. + Julien B. + Tobias M. 1 - 1 50% 18 - 22 -4 1 - 1 50% 1
Jérémy R. + Michaël L. + Rémy P. 1 - 2 33% 37 - 41 -4 1 - 2 33% 0
Louis W. + Michaël L. + Rémy P. 1 - 2 33% 45 - 47 -2 1 - 2 33% 0
Billy G. + Julian S. + Tobias M. 1 - 3 25% 34 - 52 -18 1 - 3 25% -1
Emma A. + Nolyne V. + Sandra G. d. S. 0 - 1 0% 5 - 11 -6 0 - 1 0% -1
Emmy O. + Nolyne V. + Sandra G. d. S. 0 - 1 0% 5 - 11 -6 0 - 1 0% -1
Billy G. + Julian S. + Kris L. 0 - 1 0% 7 - 11 -4 0 - 1 0% -1
Billy G. + Julian S. + Julien B. 1 - 4 20% 46 - 63 -17 1 - 4 20% -2
Benoît R. + Colin S. + Maxime L. 0 - 2 0% 18 - 26 -8 0 - 2 0% -2
Colin S. + Louis W. + Vincent V. 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 3 0% -3
Emma A. + Emmy O. + Festina G. 0 - 3 0% 37 - 47 -10 0 - 3 0% -3
Emma A. + Emmy O. + Sandra G. d. S. 3 - 14 18% 197 - 235 -38 3 - 14 18% -8