Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Rémy P. 4 - 2 67% 71 - 63 +8 14 - 5 74% 242 - 197 +45 15 - 6 71% 313 - 261 +52 33 - 13 72% 53
Maxime L. 3 - 7 30% 98 - 116 -18 6 - 3 67% 111 - 94 +17 13 - 2 87% 231 - 173 +58 22 - 12 65% 32
Fiona T. 2 - 1 67% 35 - 32 +3 5 - 0 100% 73 - 39 +34 8 - 1 89% 131 - 83 +48 15 - 2 88% 28
Angélique M. 1 - 1 50% 26 - 19 +7 6 - 1 86% 97 - 62 +35 7 - 1 88% 116 - 75 +41 14 - 3 82% 25
Kris L. 6 - 3 67% 130 - 113 +17 7 - 5 58% 140 - 134 +6 7 - 8 47% 184 - 189 -5 20 - 16 56% 24
Alice S. 1 - 1 50% 22 - 21 +1 5 - 1 83% 79 - 52 +27 7 - 1 88% 116 - 77 +39 13 - 3 81% 23
Michaël L. 6 - 5 55% 141 - 126 +15 7 - 7 50% 172 - 171 +1 8 - 8 50% 211 - 208 +3 21 - 20 51% 22
Colin S. 1 - 0 100% 8 - 6 +2 5 - 5 50% 102 - 112 -10 8 - 4 67% 165 - 153 +12 14 - 9 61% 19
Luca D. B. 4 - 1 80% 71 - 34 +37 3 - 2 60% 60 - 39 +21 5 - 3 63% 88 - 91 -3 12 - 6 67% 18
Jérémy R. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 6 - 6 50% 154 - 162 -8 8 - 7 53% 192 - 187 +5 15 - 13 54% 17
Vincent V. 7 - 0 100% 105 - 50 +55 0 - 4 0% 23 - 50 -27 7 - 8 47% 178 - 191 -13 14 - 12 54% 16
Louis W. 0 - 2 0% 12 - 30 -18 6 - 6 50% 143 - 138 +5 7 - 7 50% 183 - 183 0 13 - 15 46% 11
Julien B. 1 - 5 17% 70 - 88 -18 7 - 3 70% 108 - 101 +7 4 - 6 40% 110 - 119 -9 12 - 14 46% 10
Arno A. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 2 60% 45 - 48 -3 4 - 2 67% 61 - 60 +1 7 - 4 64% 10
Emmy O. 4 - 5 44% 103 - 97 +6 5 - 8 38% 151 - 159 -8 6 - 9 40% 170 - 183 -13 15 - 22 41% 8
Mateo H. 2 - 0 100% 30 - 9 +21 1 - 5 17% 44 - 81 -37 5 - 3 63% 88 - 93 -5 8 - 8 50% 8
Jonathan L. 1 - 1 50% 28 - 26 +2 1 - 2 33% 33 - 32 +1 4 - 1 80% 72 - 56 +16 6 - 4 60% 8
Sandra G. d. S. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 47 - 40 +7 2 - 3 40% 57 - 54 +3 5 - 3 63% 7
Loriana C. 1 - 1 50% 24 - 18 +6 1 - 0 100% 15 - 6 +9 2 - 0 100% 30 - 14 +16 4 - 1 80% 7
Emma A. 2 - 5 29% 73 - 74 -1 5 - 8 38% 151 - 166 -15 6 - 9 40% 170 - 183 -13 13 - 22 37% 4
Billy G. 0 - 0 0 - 0 0 4 - 7 36% 120 - 131 -11 6 - 9 40% 175 - 196 -21 10 - 16 38% 4
Tobias M. 0 - 3 0% 28 - 45 -17 4 - 5 44% 97 - 107 -10 6 - 10 38% 185 - 206 -21 10 - 18 36% 2
Nolyne V. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 24 - 25 -1 4 - 7 36% 118 - 140 -22 5 - 9 36% 1
Julian S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 7 - 15 -8 0 - 3 0% 26 - 45 -19 0 - 4 0% -4

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Maxime L. + Rémy P. 5 - 2 71% 86 - 71 +15 13 - 2 87% 231 - 173 +58 18 - 4 82% 32
Colin S. + Rémy P. 5 - 2 71% 81 - 67 +14 8 - 1 89% 142 - 108 +34 13 - 3 81% 23
Angélique M. + Fiona T. 4 - 0 100% 58 - 28 +30 7 - 1 88% 116 - 75 +41 11 - 1 92% 21
Colin S. + Maxime L. 3 - 1 75% 39 - 34 +5 8 - 1 89% 142 - 108 +34 11 - 2 85% 20
Alice S. + Fiona T. 2 - 0 100% 25 - 12 +13 7 - 1 88% 116 - 77 +39 9 - 1 90% 17
Alice S. + Angélique M. 3 - 1 75% 49 - 35 +14 6 - 1 86% 101 - 69 +32 9 - 2 82% 16
Louis W. + Rémy P. 3 - 2 60% 59 - 48 +11 6 - 3 67% 134 - 112 +22 9 - 5 64% 13
Julien B. + Kris L. 5 - 1 83% 61 - 53 +8 4 - 5 44% 100 - 104 -4 9 - 6 60% 12
Jérémy R. + Michaël L. 4 - 5 44% 112 - 117 -5 7 - 6 54% 166 - 161 +5 11 - 11 50% 11
Louis W. + Maxime L. 1 - 1 50% 25 - 23 +2 5 - 1 83% 89 - 65 +24 6 - 2 75% 10
Kris L. + Tobias M. 4 - 3 57% 80 - 77 +3 6 - 8 43% 169 - 176 -7 10 - 11 48% 9
Billy G. + Julien B. 4 - 1 80% 61 - 51 +10 3 - 4 43% 75 - 81 -6 7 - 5 58% 9
Arno A. + Luca D. B. 2 - 0 100% 30 - 8 +22 3 - 2 60% 46 - 51 -5 5 - 2 71% 8
Billy G. + Kris L. 2 - 4 33% 63 - 68 -5 6 - 6 50% 149 - 151 -2 8 - 10 44% 6
Jérémy R. + Vincent V. 0 - 3 0% 19 - 35 -16 7 - 5 58% 155 - 146 +9 7 - 8 47% 6
Michaël L. + Vincent V. 0 - 2 0% 11 - 20 -9 6 - 4 60% 129 - 120 +9 6 - 6 50% 6
Jonathan L. + Luca D. B. 1 - 1 50% 19 - 16 +3 3 - 1 75% 57 - 47 +10 4 - 2 67% 6
Michaël L. + Rémy P. 3 - 1 75% 47 - 42 +5 2 - 4 33% 82 - 88 -6 5 - 5 50% 5
Emma A. + Sandra G. d. S. 2 - 0 100% 31 - 26 +5 2 - 3 40% 57 - 54 +3 4 - 3 57% 5
Julien B. + Tobias M. 2 - 1 67% 25 - 26 -1 3 - 5 38% 85 - 91 -6 5 - 6 45% 4
Arno A. + Mateo H. 1 - 2 33% 15 - 40 -25 3 - 2 60% 46 - 53 -7 4 - 4 50% 4
Jérémy R. + Rémy P. 2 - 0 100% 25 - 21 +4 1 - 2 33% 37 - 41 -4 3 - 2 60% 4
Arno A. + Jonathan L. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 30 - 16 +14 2 - 0 100% 4
Alice S. + Loriana C. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 15 - 8 +7 2 - 0 100% 4
Fiona T. + Loriana C. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 30 - 14 +16 2 - 0 100% 4
Luca D. B. + Mateo H. 0 - 2 0% 15 - 25 -10 4 - 3 57% 73 - 84 -11 4 - 5 44% 3
Emmy O. + Sandra G. d. S. 1 - 0 100% 16 - 14 +2 2 - 3 40% 57 - 54 +3 3 - 3 50% 3
Jonathan L. + Mateo H. 0 - 2 0% 18 - 26 -8 3 - 1 75% 57 - 49 +8 3 - 3 50% 3
Jérémy R. + Louis W. 1 - 0 100% 19 - 17 +2 1 - 1 50% 26 - 26 0 2 - 1 67% 3
Angélique M. + Loriana C. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Emma A. + Emmy O. 3 - 8 27% 120 - 140 -20 6 - 9 40% 170 - 183 -13 9 - 17 35% 1
Emmy O. + Nolyne V. 1 - 2 33% 24 - 25 -1 4 - 7 36% 118 - 140 -22 5 - 9 36% 1
Louis W. + Michaël L. 1 - 2 33% 30 - 30 0 1 - 2 33% 45 - 47 -2 2 - 4 33% 0
Emma A. + Nolyne V. 0 - 2 0% 9 - 20 -11 4 - 7 36% 118 - 140 -22 4 - 9 31% -1
Nolyne V. + Sandra G. d. S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 5 - 11 -6 0 - 1 0% -1
Billy G. + Tobias M. 0 - 4 0% 35 - 50 -15 5 - 8 38% 150 - 168 -18 5 - 12 29% -2
Louis W. + Vincent V. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 4 20% 49 - 71 -22 1 - 4 20% -2
Julian S. + Tobias M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 16 - 30 -14 0 - 2 0% -2
Julian S. + Julien B. 0 - 1 0% 7 - 15 -8 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 2 0% -2
Billy G. + Julian S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 26 - 45 -19 0 - 3 0% -3
Colin S. + Vincent V. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 4 0% -4
Colin S. + Louis W. 0 - 2 0% 17 - 30 -13 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 5 0% -5

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Colin S. + Maxime L. + Rémy P. 8 - 1 89% 142 - 108 +34 8 - 1 89% 15
Alice S. + Angélique M. + Fiona T. 6 - 1 86% 101 - 69 +32 6 - 1 86% 11
Louis W. + Maxime L. + Rémy P. 5 - 1 83% 89 - 65 +24 5 - 1 83% 9
Jérémy R. + Michaël L. + Vincent V. 6 - 4 60% 129 - 120 +9 6 - 4 60% 8
Billy G. + Kris L. + Tobias M. 5 - 6 45% 134 - 138 -4 5 - 6 45% 4
Billy G. + Julien B. + Kris L. 3 - 3 50% 65 - 66 -1 3 - 3 50% 3
Jonathan L. + Luca D. B. + Mateo H. 2 - 1 67% 42 - 40 +2 2 - 1 67% 3
Arno A. + Luca D. B. + Mateo H. 2 - 2 50% 31 - 44 -13 2 - 2 50% 2
Arno A. + Jonathan L. + Mateo H. 1 - 0 100% 15 - 9 +6 1 - 0 100% 2
Arno A. + Jonathan L. + Luca D. B. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 1 - 0 100% 2
Alice S. + Fiona T. + Loriana C. 1 - 0 100% 15 - 8 +7 1 - 0 100% 2
Angélique M. + Fiona T. + Loriana C. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Emma A. + Emmy O. + Nolyne V. 4 - 7 36% 118 - 140 -22 4 - 7 36% 1
Julien B. + Kris L. + Tobias M. 3 - 5 38% 85 - 91 -6 3 - 5 38% 1
Emma A. + Emmy O. + Sandra G. d. S. 2 - 3 40% 57 - 54 +3 2 - 3 40% 1
Billy G. + Julien B. + Tobias M. 2 - 3 40% 50 - 53 -3 2 - 3 40% 1
Jérémy R. + Louis W. + Vincent V. 1 - 1 50% 26 - 26 0 1 - 1 50% 1
Jérémy R. + Michaël L. + Rémy P. 1 - 2 33% 37 - 41 -4 1 - 2 33% 0
Louis W. + Michaël L. + Rémy P. 1 - 2 33% 45 - 47 -2 1 - 2 33% 0
Billy G. + Julian S. + Julien B. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 1 0% -1
Emma A. + Nolyne V. + Sandra G. d. S. 0 - 1 0% 5 - 11 -6 0 - 1 0% -1
Emmy O. + Nolyne V. + Sandra G. d. S. 0 - 1 0% 5 - 11 -6 0 - 1 0% -1
Billy G. + Julian S. + Tobias M. 0 - 2 0% 16 - 30 -14 0 - 2 0% -2
Colin S. + Louis W. + Vincent V. 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 3 0% -3