Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Lisa D. 10 - 0 100% 150 - 56 +94 5 - 2 71% 94 - 61 +33 8 - 2 80% 134 - 94 +40 23 - 4 85% 42
Alison M. 0 - 0 0 - 0 0 9 - 2 82% 148 - 87 +61 13 - 3 81% 221 - 153 +68 22 - 5 81% 39
Lucas J. 1 - 0 100% 15 - 4 +11 11 - 0 100% 126 - 77 +49 8 - 3 73% 111 - 85 +26 20 - 3 87% 37
Romain J. 6 - 2 75% 91 - 53 +38 5 - 0 100% 56 - 40 +16 8 - 2 80% 104 - 76 +28 19 - 4 83% 34
Luca N. 1 - 0 100% 15 - 9 +6 7 - 0 100% 106 - 63 +43 9 - 2 82% 160 - 97 +63 17 - 2 89% 32
Nadège B. 2 - 0 100% 30 - 13 +17 5 - 2 71% 92 - 72 +20 10 - 0 100% 148 - 80 +68 17 - 2 89% 32
Yannick F. 0 - 0 0 - 0 0 10 - 0 100% 108 - 62 +46 7 - 3 70% 100 - 77 +23 17 - 3 85% 31
Julie C. 1 - 4 20% 52 - 72 -20 7 - 2 78% 128 - 74 +54 11 - 2 85% 184 - 120 +64 19 - 8 70% 30
Etienne P. 0 - 0 0 - 0 0 6 - 0 100% 91 - 57 +34 10 - 2 83% 175 - 104 +71 16 - 2 89% 30
Jeremy P. 3 - 1 75% 50 - 51 -1 6 - 0 100% 90 - 43 +47 7 - 1 88% 114 - 67 +47 16 - 2 89% 30
Thomas R. 6 - 1 86% 103 - 72 +31 5 - 0 100% 75 - 47 +28 4 - 1 80% 76 - 44 +32 15 - 2 88% 28
François-Michael B. 10 - 3 77% 182 - 143 +39 4 - 5 44% 101 - 90 +11 7 - 7 50% 177 - 168 +9 21 - 15 58% 27
Gaultier J. 3 - 2 60% 43 - 39 +4 3 - 0 100% 30 - 19 +11 6 - 1 86% 77 - 48 +29 12 - 3 80% 21
Laetitia C. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 2 71% 62 - 52 +10 8 - 4 67% 122 - 106 +16 13 - 6 68% 20
Dylan D. s. R. 2 - 6 25% 89 - 108 -19 9 - 3 75% 161 - 145 +16 7 - 8 47% 184 - 191 -7 18 - 17 51% 19
Damien M. 1 - 5 17% 56 - 74 -18 6 - 2 75% 113 - 100 +13 6 - 6 50% 153 - 150 +3 13 - 13 50% 13
Mathias M. 2 - 3 40% 65 - 63 +2 7 - 5 58% 151 - 130 +21 5 - 8 38% 157 - 160 -3 14 - 16 47% 12
Bruno P. 2 - 2 50% 47 - 47 0 4 - 2 67% 83 - 68 +15 5 - 6 45% 141 - 132 +9 11 - 10 52% 12
David F. 2 - 0 100% 30 - 23 +7 3 - 5 38% 106 - 110 -4 5 - 4 56% 119 - 98 +21 10 - 9 53% 11
Yannick Z. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 2 - 0 100% 30 - 19 +11 3 - 1 75% 61 - 53 +8 6 - 1 86% 11
Marc-Antoine B. 0 - 0 0 - 0 0 6 - 7 46% 163 - 168 -5 7 - 9 44% 198 - 203 -5 13 - 16 45% 10
Etienne K. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 4 43% 76 - 91 -15 6 - 4 60% 132 - 111 +21 9 - 8 53% 10
William J. 5 - 2 71% 99 - 86 +13 3 - 6 33% 98 - 121 -23 5 - 9 36% 166 - 203 -37 13 - 17 43% 9
Julien L. 0 - 1 0% 5 - 8 -3 2 - 0 100% 30 - 20 +10 3 - 2 60% 67 - 61 +6 5 - 3 63% 7
Cyril B. 2 - 4 33% 80 - 82 -2 5 - 5 50% 119 - 132 -13 4 - 7 36% 127 - 159 -32 11 - 16 41% 6
Blanche C. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 30 - 20 +10 2 - 2 50% 49 - 45 +4 4 - 2 67% 6
Junior P. 1 - 0 100% 15 - 8 +7 1 - 2 33% 26 - 40 -14 2 - 0 100% 30 - 17 +13 4 - 2 67% 6
Susanne S. 1 - 1 50% 18 - 22 -4 0 - 1 0% 5 - 10 -5 2 - 0 100% 30 - 17 +13 3 - 2 60% 4
Hugo M. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 2 - 1 67% 42 - 43 -1 3 - 8 27% 130 - 147 -17 6 - 9 40% 3
Cédric S. 2 - 1 67% 43 - 28 +15 0 - 1 0% 7 - 15 -8 2 - 3 40% 63 - 54 +9 4 - 5 44% 3
Michael D. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 2 - 1 67% 45 - 33 +12 2 - 1 67% 3
Brandon R. 2 - 0 100% 30 - 12 +18 1 - 3 25% 46 - 56 -10 1 - 3 25% 46 - 52 -6 4 - 6 40% 2
Loïc M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 27 - 32 -5 2 - 0 100% 33 - 19 +14 2 - 2 50% 2
Maxime S. 2 - 0 100% 30 - 20 +10 1 - 3 25% 44 - 58 -14 1 - 4 20% 61 - 74 -13 4 - 7 36% 1
Dario O. 1 - 0 100% 16 - 14 +2 0 - 2 0% 17 - 30 -13 1 - 1 50% 29 - 31 -2 2 - 3 40% 1
Yann K. 2 - 1 67% 39 - 28 +11 1 - 2 33% 31 - 42 -11 0 - 3 0% 29 - 45 -16 3 - 6 33% 0
Pierre P. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 3 25% 37 - 49 -12 2 - 3 40% 60 - 60 0 3 - 6 33% 0
Luca G. 0 - 1 0% 2 - 8 -6 1 - 1 50% 24 - 28 -4 1 - 2 33% 34 - 37 -3 2 - 4 33% 0
Ricardo T. 0 - 3 0% 29 - 45 -16 1 - 2 33% 27 - 42 -15 3 - 4 43% 87 - 85 +2 4 - 9 31% -1
Valérie C. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 1 - 3 25% 50 - 53 -3 2 - 4 33% 68 - 81 -13 3 - 8 27% -2
Pascal S. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 7 13% 72 - 118 -46 5 - 10 33% 177 - 218 -41 6 - 17 26% -5

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Lucas J. + Yannick F. 9 - 0 100% 98 - 57 +41 7 - 3 70% 100 - 77 +23 16 - 3 84% 29
Lucas J. + Romain J. 5 - 0 100% 56 - 40 +16 7 - 2 78% 89 - 67 +22 12 - 2 86% 22
Alison M. + Julie C. 3 - 0 100% 45 - 10 +35 9 - 2 82% 154 - 107 +47 12 - 2 86% 22
Etienne P. + Luca N. 2 - 0 100% 31 - 20 +11 9 - 2 82% 160 - 97 +63 11 - 2 85% 20
Jeremy P. + Luca N. 4 - 0 100% 60 - 32 +28 6 - 1 86% 99 - 60 +39 10 - 1 91% 19
Alison M. + Nadège B. 2 - 1 67% 35 - 29 +6 8 - 0 100% 118 - 67 +51 10 - 1 91% 19
Laetitia C. + Lucas J. 4 - 0 100% 38 - 21 +17 6 - 2 75% 76 - 56 +20 10 - 2 83% 18
Laetitia C. + Romain J. 2 - 0 100% 18 - 10 +8 7 - 1 88% 84 - 54 +30 9 - 1 90% 17
Julie C. + Nadège B. 2 - 1 67% 42 - 37 +5 7 - 0 100% 103 - 58 +45 9 - 1 90% 17
Damien M. + Dylan D. s. R. 5 - 0 100% 75 - 58 +17 6 - 6 50% 153 - 150 +3 11 - 6 65% 16
Laetitia C. + Yannick F. 4 - 0 100% 38 - 22 +16 5 - 2 71% 65 - 48 +17 9 - 2 82% 16
Romain J. + Yannick F. 3 - 0 100% 28 - 20 +8 6 - 2 75% 78 - 59 +19 9 - 2 82% 16
Etienne P. + Jeremy P. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 7 - 1 88% 114 - 67 +47 8 - 1 89% 15
Alison M. + Lisa D. 2 - 1 67% 38 - 28 +10 6 - 2 75% 104 - 81 +23 8 - 3 73% 13
Etienne P. + Thomas R. 3 - 0 100% 45 - 31 +14 4 - 1 80% 76 - 44 +32 7 - 1 88% 13
Gaultier J. + Lucas J. 2 - 0 100% 20 - 14 +6 5 - 1 83% 62 - 39 +23 7 - 1 88% 13
Gaultier J. + Yannick F. 3 - 0 100% 30 - 19 +11 4 - 1 80% 51 - 31 +20 7 - 1 88% 13
Julie C. + Lisa D. 2 - 1 67% 41 - 27 +14 5 - 1 83% 82 - 54 +28 7 - 2 78% 12
Lisa D. + Nadège B. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 5 - 0 100% 73 - 40 +33 6 - 0 100% 12
Gaultier J. + Romain J. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 0 100% 55 - 30 +25 5 - 0 100% 10
Gaultier J. + Laetitia C. 1 - 0 100% 10 - 5 +5 4 - 1 80% 51 - 34 +17 5 - 1 83% 9
François-Michael B. + Mathias M. 3 - 2 60% 55 - 42 +13 4 - 4 50% 98 - 92 +6 7 - 6 54% 8
Dylan D. s. R. + Julien L. 2 - 0 100% 30 - 20 +10 3 - 2 60% 67 - 61 +6 5 - 2 71% 8
Bruno P. + David F. 2 - 1 67% 47 - 35 +12 4 - 4 50% 104 - 91 +13 6 - 5 55% 7
Luca N. + Thomas R. 1 - 0 100% 15 - 11 +4 3 - 1 75% 61 - 37 +24 4 - 1 80% 7
Marc-Antoine B. + Mathias M. 4 - 4 50% 95 - 95 0 5 - 8 38% 157 - 160 -3 9 - 12 43% 6
Cyril B. + William J. 3 - 2 60% 65 - 61 +4 4 - 6 40% 116 - 144 -28 7 - 8 47% 6
Alison M. + Blanche C. 2 - 0 100% 30 - 20 +10 2 - 2 50% 49 - 45 +4 4 - 2 67% 6
Bruno P. + Junior P. 1 - 0 100% 15 - 10 +5 2 - 0 100% 30 - 17 +13 3 - 0 100% 6
Dylan D. s. R. + Etienne K. 1 - 0 100% 15 - 13 +2 2 - 0 100% 26 - 17 +9 3 - 0 100% 6
François-Michael B. + Yannick Z. 1 - 0 100% 15 - 8 +7 2 - 1 67% 43 - 37 +6 3 - 1 75% 5
François-Michael B. + Marc-Antoine B. 1 - 3 25% 40 - 48 -8 5 - 5 50% 121 - 119 +2 6 - 8 43% 4
Damien M. + Julien L. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 2 60% 67 - 61 +6 3 - 2 60% 4
Marc-Antoine B. + Yannick Z. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 33 - 28 +5 2 - 0 100% 4
Jeremy P. + Thomas R. 1 - 0 100% 15 - 5 +10 1 - 0 100% 15 - 7 +8 2 - 0 100% 4
Damien M. + Etienne K. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 26 - 17 +9 2 - 0 100% 4
David F. + Ricardo T. 1 - 1 50% 25 - 27 -2 2 - 2 50% 50 - 44 +6 3 - 3 50% 3
Etienne K. + Pierre P. 1 - 1 50% 20 - 19 +1 2 - 2 50% 50 - 45 +5 3 - 3 50% 3
Bruno P. + Michael D. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 1 67% 45 - 33 +12 2 - 1 67% 3
David F. + Michael D. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 1 67% 45 - 33 +12 2 - 1 67% 3
Etienne K. + Loïc M. 0 - 1 0% 15 - 17 -2 2 - 0 100% 33 - 19 +14 2 - 1 67% 3
Alison M. + Susanne S. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 2 - 0 100% 30 - 17 +13 2 - 1 67% 3
Hugo M. + Yannick Z. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 1 67% 46 - 41 +5 2 - 1 67% 3
Cédric S. + Etienne K. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 2 50% 53 - 39 +14 2 - 2 50% 2
Dylan D. s. R. + Luca G. 1 - 0 100% 15 - 13 +2 1 - 2 33% 34 - 37 -3 2 - 2 50% 2
Cédric S. + Loïc M. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 15 - 3 +12 1 - 0 100% 2
Mathias M. + Yannick Z. 1 - 0 100% 15 - 11 +4 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 2
Etienne K. + Julien L. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 11 - 5 +6 1 - 0 100% 2
Julie C. + Susanne S. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 15 - 11 +4 1 - 0 100% 2
Damien M. + Valérie C. 1 - 1 50% 29 - 27 +2 1 - 2 33% 37 - 40 -3 2 - 3 40% 1
Cyril B. + Maxime S. 1 - 0 100% 15 - 13 +2 0 - 1 0% 11 - 15 -4 1 - 1 50% 1
David F. + Junior P. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 1 50% 1
Dario O. + Loïc M. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 1 - 0 100% 18 - 16 +2 1 - 1 50% 1
Blanche C. + Lisa D. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 22 - 24 -2 1 - 1 50% 1
Blanche C. + Julie C. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 27 - 21 +6 1 - 1 50% 1
Junior P. + Ricardo T. 0 - 1 0% 2 - 15 -13 1 - 0 100% 15 - 11 +4 1 - 1 50% 1
Nadège B. + Susanne S. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 1 50% 1
Cyril B. + Pascal S. 1 - 3 25% 39 - 58 -19 4 - 7 36% 127 - 159 -32 5 - 10 33% 0
Hugo M. + Marc-Antoine B. 2 - 1 67% 42 - 43 -1 2 - 7 22% 102 - 122 -20 4 - 8 33% 0
Bruno P. + Ricardo T. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 4 33% 72 - 78 -6 2 - 4 33% 0
Brandon R. + Ricardo T. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 37 - 37 0 1 - 2 33% 0
Etienne K. + François-Michael B. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 1 - 1 50% 28 - 24 +4 1 - 2 33% 0
François-Michael B. + Pierre P. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 1 - 1 50% 28 - 24 +4 1 - 2 33% 0
Dario O. + Etienne K. 0 - 1 0% 5 - 15 -10 1 - 1 50% 29 - 31 -2 1 - 2 33% 0
Cédric S. + Pierre P. 0 - 1 0% 7 - 15 -8 1 - 1 50% 25 - 21 +4 1 - 2 33% 0
Brandon R. + David F. 0 - 2 0% 25 - 33 -8 1 - 1 50% 24 - 22 +2 1 - 3 25% -1
Etienne K. + Yann K. 1 - 1 50% 21 - 27 -6 0 - 2 0% 19 - 30 -11 1 - 3 25% -1
Laetitia C. + Valérie C. 0 - 1 0% 9 - 11 -2 1 - 2 33% 31 - 41 -10 1 - 3 25% -1
Damien M. + Luca G. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 1 - 2 33% 34 - 37 -3 1 - 3 25% -1
Cédric S. + Dario O. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 1 0% -1
Pascal S. + William J. 0 - 3 0% 25 - 45 -20 5 - 9 36% 166 - 203 -37 5 - 12 29% -2
Dylan D. s. R. + Valérie C. 0 - 2 0% 21 - 26 -5 2 - 4 33% 68 - 81 -13 2 - 6 25% -2
François-Michael B. + Hugo M. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 4 20% 53 - 63 -10 1 - 4 20% -2
Brandon R. + Bruno P. 1 - 1 50% 21 - 23 -2 0 - 3 0% 31 - 45 -14 1 - 4 20% -2
Dylan D. s. R. + Laetitia C. 0 - 2 0% 14 - 26 -12 1 - 2 33% 31 - 41 -10 1 - 4 20% -2
Cédric S. + Yann K. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 22 - 30 -8 0 - 2 0% -2
Maxime S. + William J. 0 - 2 0% 21 - 30 -9 1 - 3 25% 50 - 59 -9 1 - 5 17% -3
Pierre P. + Yann K. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 2 0% 17 - 30 -13 0 - 3 0% -3
Hugo M. + Mathias M. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 6 14% 76 - 91 -15 1 - 6 14% -4
Maxime S. + Pascal S. 0 - 2 0% 21 - 30 -9 1 - 4 20% 61 - 74 -13 1 - 6 14% -4

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Etienne P. + Jeremy P. + Luca N. 6 - 1 86% 99 - 60 +39 6 - 1 86% 11
Laetitia C. + Lucas J. + Romain J. 6 - 1 86% 69 - 45 +24 6 - 1 86% 11
Lucas J. + Romain J. + Yannick F. 6 - 2 75% 78 - 59 +19 6 - 2 75% 10
Alison M. + Julie C. + Nadège B. 5 - 0 100% 73 - 45 +28 5 - 0 100% 10
Laetitia C. + Romain J. + Yannick F. 5 - 1 83% 58 - 37 +21 5 - 1 83% 9
Laetitia C. + Lucas J. + Yannick F. 5 - 2 71% 65 - 48 +17 5 - 2 71% 8
Gaultier J. + Laetitia C. + Romain J. 4 - 0 100% 44 - 23 +21 4 - 0 100% 8
Gaultier J. + Lucas J. + Romain J. 4 - 0 100% 40 - 21 +19 4 - 0 100% 8
Gaultier J. + Lucas J. + Yannick F. 4 - 1 80% 51 - 31 +20 4 - 1 80% 7
Gaultier J. + Romain J. + Yannick F. 3 - 0 100% 29 - 13 +16 3 - 0 100% 6
Alison M. + Lisa D. + Nadège B. 3 - 0 100% 43 - 27 +16 3 - 0 100% 6
Julie C. + Lisa D. + Nadège B. 3 - 0 100% 43 - 24 +19 3 - 0 100% 6
Etienne P. + Luca N. + Thomas R. 3 - 1 75% 61 - 37 +24 3 - 1 75% 5
Gaultier J. + Laetitia C. + Lucas J. 3 - 1 75% 36 - 25 +11 3 - 1 75% 5
Alison M. + Julie C. + Lisa D. 3 - 1 75% 52 - 41 +11 3 - 1 75% 5
François-Michael B. + Marc-Antoine B. + Mathias M. 4 - 4 50% 98 - 92 +6 4 - 4 50% 4
Damien M. + Dylan D. s. R. + Julien L. 3 - 2 60% 67 - 61 +6 3 - 2 60% 4
Damien M. + Dylan D. s. R. + Etienne K. 2 - 0 100% 26 - 17 +9 2 - 0 100% 4
Gaultier J. + Laetitia C. + Yannick F. 2 - 1 67% 25 - 17 +8 2 - 1 67% 3
Bruno P. + David F. + Michael D. 2 - 1 67% 45 - 33 +12 2 - 1 67% 3
Cyril B. + Pascal S. + William J. 4 - 6 40% 116 - 144 -28 4 - 6 40% 2
Cédric S. + Etienne K. + Loïc M. 1 - 0 100% 15 - 3 +12 1 - 0 100% 2
Dario O. + Etienne K. + Loïc M. 1 - 0 100% 18 - 16 +2 1 - 0 100% 2
François-Michael B. + Marc-Antoine B. + Yannick Z. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 1 - 0 100% 2
Etienne P. + Jeremy P. + Thomas R. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 1 - 0 100% 2
Brandon R. + David F. + Ricardo T. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 1 - 0 100% 2
Cédric S. + Etienne K. + Pierre P. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Damien M. + Etienne K. + Julien L. 1 - 0 100% 11 - 5 +6 1 - 0 100% 2
Dylan D. s. R. + Etienne K. + Julien L. 1 - 0 100% 11 - 5 +6 1 - 0 100% 2
Bruno P. + David F. + Junior P. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Bruno P. + Junior P. + Ricardo T. 1 - 0 100% 15 - 11 +4 1 - 0 100% 2
Alison M. + Julie C. + Susanne S. 1 - 0 100% 15 - 11 +4 1 - 0 100% 2
Alison M. + Nadège B. + Susanne S. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Hugo M. + Marc-Antoine B. + Yannick Z. 1 - 0 100% 18 - 16 +2 1 - 0 100% 2
Etienne K. + François-Michael B. + Pierre P. 1 - 1 50% 28 - 24 +4 1 - 1 50% 1
Alison M. + Blanche C. + Lisa D. 1 - 1 50% 22 - 24 -2 1 - 1 50% 1
Alison M. + Blanche C. + Julie C. 1 - 1 50% 27 - 21 +6 1 - 1 50% 1
François-Michael B. + Hugo M. + Yannick Z. 1 - 1 50% 28 - 25 +3 1 - 1 50% 1
Damien M. + Dylan D. s. R. + Valérie C. 1 - 2 33% 37 - 40 -3 1 - 2 33% 0
Bruno P. + David F. + Ricardo T. 1 - 2 33% 35 - 37 -2 1 - 2 33% 0
Dylan D. s. R. + Laetitia C. + Valérie C. 1 - 2 33% 31 - 41 -10 1 - 2 33% 0
Damien M. + Dylan D. s. R. + Luca G. 1 - 2 33% 34 - 37 -3 1 - 2 33% 0
Maxime S. + Pascal S. + William J. 1 - 3 25% 50 - 59 -9 1 - 3 25% -1
Brandon R. + Bruno P. + David F. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 1 0% -1
Etienne K. + Pierre P. + Yann K. 0 - 1 0% 7 - 15 -8 0 - 1 0% -1
Cyril B. + Maxime S. + Pascal S. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 1 0% -1
Cédric S. + Dario O. + Etienne K. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 1 0% -1
Cédric S. + Pierre P. + Yann K. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 1 0% -1
Cédric S. + Etienne K. + Yann K. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 1 0% -1
François-Michael B. + Hugo M. + Mathias M. 0 - 2 0% 17 - 23 -6 0 - 2 0% -2
Brandon R. + Bruno P. + Ricardo T. 0 - 2 0% 22 - 30 -8 0 - 2 0% -2
François-Michael B. + Hugo M. + Marc-Antoine B. 0 - 3 0% 25 - 38 -13 0 - 3 0% -3
Hugo M. + Marc-Antoine B. + Mathias M. 1 - 6 14% 76 - 91 -15 1 - 6 14% -4